ক্রিপ্টোকারেন্সি
আজকের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মোট মূলধন হল $3.14 T, −1.34% যা গত ২৪ ঘণ্টায় পরিবর্তন দেখায়। সোনার বিশ্বব্যাপী বাজার মূলধন হল $22.63 T.
🚀 শীর্ষ বৃদ্ধিকারী
আরও দেখুন77 | IPStory | $3.019.97% |
76 | SSonic Labs (prev. Fantom) | $0.2817.60% |
33 | OKBOKB | $53.966.45% |
73 | FARTCOINFartcoin | $0.9175.19% |
11 | HYPEHyperliquid | $35.563.94% |
মোট মার্কেট ক্যাপ
$3.14 T−1.34%
ডমিনেন্স
64.26%0.07%
২৪ ঘণ্টার ভলিউম
$184.05 B52.62%
S&P 500
$5,968.100.00%
সোনা
$3,354.80−0.38%
ভীতির সূচক
ভয়
আপডেট করুন: 18h 23m
38
- 38২৪ ঘন্টা আগে
- 48৭ দিন আগে
🤡 Memes@DropsTab
৭ দিনের চার্ট | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1532 | 0.21% | −2.20% | −13.79% | −38.18% | $1.96 B | $22.95 B | $22.95 B | |||
21 SHIB 21Shiba Inu | $0.00001072 | 0.18% | −1.72% | −12.25% | −30.93% | $169.34 M | $6.32 B | $6.32 B | |||
31 PEPE 31Pepe | $0.00000888 | 0.23% | −4.51% | −21.52% | −43.38% | $986.71 M | $3.74 B | $3.74 B | |||
48 TRUMP 48Official Trump | $8.65 | 0.00% | −2.37% | −14.79% | −39.37% | $417.25 M | $1.73 B | $8.64 B | |||
71 BONK 71Bonk | $0.0000123 | 0.10% | −2.57% | −20.96% | −46.19% | $110.82 M | $953.81 M | $1.09 B | |||
72 SPX 72SPX6900 | $1.01 | −1.33% | 1.48% | −35.73% | 17.43% | $55.09 M | $949.61 M | $949.61 M | |||
73 FARTCOIN 73Fartcoin | $0.917 | −0.83% | 5.17% | −28.49% | −41.06% | $149.44 M | $920.79 M | $920.79 M | |||
85 WIF 85dogwifhat | $0.694 | −0.11% | −0.89% | −22.64% | −46.17% | $233.48 M | $694.39 M | $694.39 M | |||
94 FLOKI 94Floki Inu | $0.000064 | −0.11% | −3.60% | −20.59% | −43.03% | $45.81 M | $616.25 M | $618.56 M | |||
102 $NUT 102Nut | $1.86 | -- | -- | -- | -- | $172,840.00 | $558.00 M | $558.00 M | -- | ||
105 PENGU 105Pudgy Penguins | $0.008457 | −0.94% | 1.42% | −15.61% | −40.98% | $94.42 M | $534.00 M | $651.77 M | |||
129 KET 129Ket | $0.3776 | 0.67% | −3.25% | −8.39% | −31.81% | $12.73 M | $377.60 M | $377.60 M | |||
132 BRETT 132Based Brett | $0.03604 | −0.28% | −2.17% | −23.43% | −53.77% | $19.03 M | $357.15 M | $357.15 M | |||
147 B 147BUILDon | $0.3222 | −0.92% | 1.85% | −7.74% | 7.85% | $37.51 M | $322.10 M | $322.10 M | |||
164 MOG 164MOG Coin | $0.0₅7309 | 0.33% | −1.49% | −23.52% | −45.35% | $13.70 M | $285.11 M | $285.11 M | |||
168 DOG 168Dog (Bitcoin) | $0.002759 | 0.07% | −3.29% | −25.48% | −47.25% | $10.92 M | $277.10 M | $277.10 M | |||
170 CHEEMS 170Cheems Token | $0.00000132 | 0.60% | −5.46% | −14.98% | −19.15% | $2.59 M | $270.89 M | $292.30 M | |||
174 POPCAT 174Popcat | $0.2601 | −0.27% | −0.11% | −23.64% | −53.72% | $52.79 M | $255.58 M | $255.58 M | |||
192 TURBO 192Turbo | $0.003159 | −0.43% | −1.19% | −17.90% | −45.73% | $23.02 M | $218.25 M | $218.25 M | |||
196 MEW 196cat in a dogs world | $0.002338 | 0.27% | −3.27% | −21.00% | −47.28% | $16.33 M | $208.09 M | $208.09 M | |||
202 PNUT 202Peanut the Squirrel | $0.1945 | −0.05% | −2.98% | −19.95% | −48.10% | $85.59 M | $194.97 M | $194.97 M | |||
217 TOSHI 217Toshi | $0.0004149 | 1.42% | 2.17% | −22.13% | −44.87% | $13.72 M | $174.54 M | $174.54 M | |||
218 NOT 218Notcoin | $0.001698 | 0.04% | −3.50% | −20.44% | −44.27% | $37.73 M | $174.07 M | $174.52 M | |||
220 BABYDOGE 220Baby Doge Coin | $0.0₇1049 | 0.06% | −1.62% | −18.69% | −43.41% | $6.75 M | $174.00 M | $212.75 M | |||
238 GIGA 238Gigachad | $0.01616 | −0.22% | −2.67% | −31.92% | −39.19% | $7.50 M | $155.20 M | $155.20 M | |||
247 AI16Z 247AI16z | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
256 NEIRO 256Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
258 AGENTFUN 258AgentFun.AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
264 DAKU 264Daku | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
272 FAI 272Freysa AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
278 GOHOME 278GOHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
285 MOODENG 285Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
291 MELANIA 291Melania Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
312 PURR 312Purr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
323 ALCH 323Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
345 ANIME 345AnimeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
346 AURA 346aura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
352 CONSCIOUS 352Conscious Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
366 BOME 366BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
388 GOAT 388Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
398 BANANAS31 398Banana For Scale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
405 PEOPLE 405ConstitutionDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
417 NEIRO 417Neiro on ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
421 NPC 421Non-Playable Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
452 PTGC 452The Grays Currency | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
465 DEGEN 465Degen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
484 MEME 484Memecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
489 PEPEONTRON 489PePeonTron | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
500 PUFF 500Puff The Dragon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
585 ELON 585Dogelon Mars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
592 DOGS 592Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
607 BITCOIN 607HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
608 BAN 608Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
613 PONKE 613PONKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
617 SUNDOG 617Sundog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
629 APU 629Apu Apustaja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
647 OSAK 647Osaka Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
655 BONE 655Bone ShibaSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
690 ANDY 690ANDY ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
697 WZRD 697Bitcoin Wizards | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
699 CHILLGUY 699Just a chill guy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
704 JOE 704Joe Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
706 TST 706Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
729 CORGIAI 729CorgiAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
733 ACT 733Act I : The AI Prophecy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
750 CAT 750Simon's Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
751 MNSRY 751Mansory Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
754 MIU 754MIU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
755 GAME 755GAME by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
756 SIREN 756SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
767 SKI 767Ski Mask Dog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
769 FWOG 769Fwog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
776 LAMBO 776LAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
779 CAR 779Central African Republic Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
783 TUT 783Tutorial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
786 GOR 786Gorbagana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
787 GRIFFAIN 787Griffain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
823 COQ 823Coq Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
828 MUBARAK 828Mubarak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
840 SLERF 840Slerf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
842 JELLYJELLY 842jelly my jelly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
848 DOGINME 848doginme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
852 HFUN 852Hypurr Fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
854 BINK 854Big Dog Fink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
855 WOLF 855Landwolf 0x67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
861 HOTMOM 861Hot Mom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
869 KEYCAT 869Keyboard Cat (Base) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
881 TREE 881Tree Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
885 MIM 885MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
889 LOFI 889LOFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
893 LADYS 893Milady Meme Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
898 ZEREBRO 898Zerebro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
913 VINE 913Vine Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
916 KOKOK 916KoKoK The Roach | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
919 X 919X Empire | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
921 FARTCOIN 921Based Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
940 MCDULL 940McDull (Meme) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
966 KEKIUS 966Kekius Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
970 AVAAI 970Ava AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
977 GOUT 977GOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
4175-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে