Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $3.06 T, co oznacza zmianę o −5.33% w ciągu ostatnich 24 godzin. Globalna kapitalizacja rynku złota wynosi $22.73 T.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej70 | SPXSPX6900 | $1.022.28% |
13 | LEOLEO Token | $8.980.67% |
45 | FTNFasttoken | $4.430.00% |
11 | HYPEHyperliquid | $32.91−0.93% |
76 | FARTCOINFartcoin | $0.8513−1.99% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$3.06 T−5.33%
Dominacja
64.22%0.60%
Wolumen 24h
$138.19 B44.64%
S&P 500
$5,968.100.00%
Złoto
$3,368.080.00%
Indeks strachu
Strach
Aktualizuj: 7h 17m
38
- 4124h temu
- 497d temu
🤡 Memes@DropsTab
7d Wykres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1476 | −1.06% | −8.89% | −16.78% | −39.44% | $1.92 B | $22.00 B | $22.00 B | |||
21 SHIB 21Shiba Inu | $0.00001031 | −1.54% | −7.85% | −14.36% | −32.54% | $154.99 M | $6.07 B | $6.07 B | |||
30 PEPE 30Pepe | $0.00000871 | −0.80% | −10.71% | −22.24% | −39.83% | $1.06 B | $3.65 B | $3.65 B | |||
48 TRUMP 48Official Trump | $8.53 | −0.70% | −6.29% | −15.35% | −45.12% | $486.72 M | $1.70 B | $8.49 B | |||
70 SPX 70SPX6900 | $1.02 | −0.15% | 2.28% | −31.31% | 10.30% | $63.40 M | $934.72 M | $934.72 M | |||
72 BONK 72Bonk | $0.00001184 | −1.37% | −10.48% | −20.98% | −46.20% | $123.38 M | $917.42 M | $1.05 B | |||
76 FARTCOIN 76Fartcoin | $0.8524 | −1.21% | −1.99% | −30.90% | −44.93% | $158.95 M | $844.59 M | $844.59 M | |||
86 WIF 86dogwifhat | $0.662 | −1.48% | −7.70% | −21.80% | −42.70% | $248.34 M | $661.33 M | $661.33 M | |||
95 FLOKI 95Floki Inu | $0.0000618 | −1.59% | −11.11% | −20.70% | −43.26% | $47.04 M | $596.33 M | $598.56 M | |||
108 PENGU 108Pudgy Penguins | $0.007909 | −1.21% | −11.41% | −18.81% | −43.54% | $100.52 M | $497.60 M | $607.35 M | |||
128 KET 128Ket | $0.3836 | −0.17% | 1.02% | −5.09% | −29.69% | $12.74 M | $383.60 M | $383.60 M | |||
132 BRETT 132Based Brett | $0.03462 | −1.47% | −9.44% | −21.89% | −55.17% | $20.69 M | $342.88 M | $342.88 M | |||
144 B 144BUILDon | $0.3181 | −0.05% | 0.83% | −6.55% | 28.00% | $40.48 M | $317.90 M | $317.90 M | |||
164 DOG 164Dog (Bitcoin) | $0.002665 | −1.07% | −8.85% | −25.21% | −42.10% | $13.34 M | $272.40 M | $272.40 M | |||
166 CHEEMS 166Cheems Token | $0.00000134 | −0.93% | −8.41% | −13.70% | −19.00% | $2.88 M | $270.89 M | $292.30 M | |||
169 MOG 169MOG Coin | $0.0₅69 | −2.51% | −10.76% | −23.73% | −49.17% | $14.59 M | $269.49 M | $269.49 M | |||
177 POPCAT 177Popcat | $0.2434 | −1.34% | −6.84% | −23.57% | −53.43% | $54.81 M | $239.11 M | $239.11 M | |||
193 TURBO 193Turbo | $0.002984 | −1.03% | −12.28% | −19.56% | −48.18% | $20.79 M | $205.76 M | $205.76 M | |||
197 MEW 197cat in a dogs world | $0.002242 | −0.82% | −10.36% | −21.70% | −39.08% | $15.65 M | $199.29 M | $199.29 M | |||
206 PNUT 206Peanut the Squirrel | $0.1868 | −0.88% | −12.25% | −17.56% | −47.45% | $104.06 M | $186.87 M | $186.87 M | |||
219 NOT 219Notcoin | $0.001644 | −1.79% | −10.88% | −21.00% | −44.87% | $29.19 M | $168.75 M | $169.18 M | |||
222 BABYDOGE 222Baby Doge Coin | $0.0₇1 | −0.89% | −8.71% | −20.61% | −45.21% | $6.97 M | $165.38 M | $202.21 M | |||
231 TOSHI 231Toshi | $0.0003763 | −2.12% | −12.20% | −28.58% | −49.33% | $13.25 M | $158.31 M | $158.31 M | |||
244 AI16Z 244AI16z | $0.1316 | −1.44% | −10.54% | −26.39% | −60.29% | $62.89 M | $145.20 M | $145.20 M | |||
245 GIGA 245Gigachad | $0.01507 | −0.56% | −14.26% | −35.07% | −42.87% | $8.36 M | $144.73 M | $144.73 M | |||
247 AGENTFUN 247AgentFun.AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
258 DAKU 258Daku | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
264 NEIRO 264Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
277 FAI 277Freysa AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
278 GOHOME 278GOHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
289 MELANIA 289Melania Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
290 MOODENG 290Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
323 ALCH 323Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
330 ANIME 330AnimeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
342 PURR 342Purr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
349 CONSCIOUS 349Conscious Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
359 AURA 359aura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
364 BOME 364BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
390 GOAT 390Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
397 NPC 397Non-Playable Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
404 PEOPLE 404ConstitutionDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
427 BANANAS31 427Banana For Scale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
428 NEIRO 428Neiro on ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
444 PTGC 444The Grays Currency | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
465 DEGEN 465Degen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
481 PEPEONTRON 481PePeonTron | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
485 MEME 485Memecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
491 PUFF 491Puff The Dragon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
592 DOGS 592Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
600 BAN 600Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
602 SUNDOG 602Sundog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
603 ELON 603Dogelon Mars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
618 BITCOIN 618HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
623 PONKE 623PONKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
634 APU 634Apu Apustaja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
648 OSAK 648Osaka Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
665 BONE 665Bone ShibaSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
690 WZRD 690Bitcoin Wizards | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
706 JOE 706Joe Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
710 CHILLGUY 710Just a chill guy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
715 TST 715Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
718 ACT 718Act I : The AI Prophecy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
724 CORGIAI 724CorgiAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
736 ANDY 736ANDY ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
752 MNSRY 752Mansory Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
760 SIREN 760SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
761 CAT 761Simon's Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
762 MIU 762MIU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
774 CAR 774Central African Republic Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
778 FWOG 778Fwog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
783 LAMBO 783LAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
793 GRIFFAIN 793Griffain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
800 SKI 800Ski Mask Dog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
815 GOR 815Gorbagana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
816 JELLYJELLY 816jelly my jelly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
821 COQ 821Coq Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
832 TUT 832Tutorial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
841 SLERF 841Slerf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
844 GAME 844GAME by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
850 BINK 850Big Dog Fink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
852 HFUN 852Hypurr Fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
856 MUBARAK 856Mubarak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
863 GOUT 863GOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
865 TREE 865Tree Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
869 HOTMOM 869Hot Mom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
871 DOGINME 871doginme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
880 WOLF 880Landwolf 0x67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
883 MIM 883MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
893 ZEREBRO 893Zerebro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
894 KEYCAT 894Keyboard Cat (Base) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
920 VINE 920Vine Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
921 LADYS 921Milady Meme Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
927 X 927X Empire | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
933 KOKOK 933KoKoK The Roach | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
945 A47 945AGENDA 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
946 MCDULL 946McDull (Meme) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
959 HOLD 959Everybody | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
966 AVAAI 966Ava AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
976 KEKIUS 976Kekius Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
980 QKA 980 Qkacoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 4186