Blockchain
Dive into the dynamic world of blockchain technology, a foundational component of digital transactions. Here, you'll find an exhaustive analytics covering a variety of cryptocurrencies, from well-known names like Bitcoin and Ethereum to emerging market players. Each crypto coin, powered by its unique blockchain network, offers diverse potentials. Grasp the intricacies of Ethereum's smart contracts, a groundbreaking technology in this digital landscape. Understand the crucial role of market capitalization in evaluating a cryptocurrency's worth. Navigate the vast domain of digital assets, including fungible tokens like cryptocurrencies and unique non-fungible tokens (NFTs). Regardless of your experience with cryptocurrencies, this resourceful page offers indispensable insights into the intricate, multi-faceted universe of blockchain technology, revolutionizing how transactions work in the digital age.
18.63%
0.0%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $2,405.39 | 7.55% | −6.58% | −4.62% | $291.41 B | $291.41 B | $25.65 B | |||
5 BNB 5BNB | $638.64 | 3.12% | −2.30% | −3.08% | $90.04 B | $90.04 B | $686.01 M | |||
6 SOL 6Solana | $142.95 | 8.18% | −5.32% | −17.51% | $76.36 B | $86.78 B | $6.75 B | |||
8 TRX 8TRON | $0.2732 | 3.13% | −0.23% | 0.82% | $25.90 B | $25.90 B | $428.06 M | |||
10 ADA 10Cardano | $0.5789 | 6.51% | −8.35% | −22.31% | $20.54 B | $26.13 B | $635.20 M | |||
11 HYPE 11Hyperliquid | $37.21 | 3.95% | −11.94% | 13.37% | $12.49 B | $37.40 B | $481.33 M | |||
12 SUI 12Sui | $2.79 | 12.59% | −6.16% | −22.32% | $9.57 B | $28.16 B | $1.29 B | |||
16 XLM 16Stellar | $0.2446 | 6.44% | −6.34% | −14.40% | $7.66 B | $12.27 B | $109.90 M | |||
17 AVAX 17Avalanche | $18.09 | 8.72% | −5.65% | −21.19% | $7.66 B | $8.29 B | $308.66 M | |||
19 TON 19Toncoin | $2.89 | 6.20% | −2.02% | −2.68% | $7.18 B | $14.94 B | $196.49 M | |||
22 HBAR 22Hedera | $0.1523 | 12.23% | −1.47% | −19.80% | $6.46 B | $7.63 B | $193.38 M | |||
26 DOT 26Polkadot | $3.41 | 8.19% | −11.49% | −25.17% | $5.44 B | $5.44 B | $162.49 M | |||
31 PI 31Pi Network | $0.5333 | 5.37% | −8.06% | −31.55% | $4.01 B | $6.17 B | $120.63 M | |||
37 APT 37Aptos | $4.35 | 10.57% | −6.96% | −18.17% | $2.80 B | $5.01 B | $114.68 M | |||
39 ICP 39Internet Computer | $4.91 | 7.38% | −8.68% | −5.32% | $2.64 B | $2.64 B | $61.51 M | |||
40 NEAR 40Near | $2.12 | 11.47% | −6.12% | −23.81% | $2.62 B | $2.68 B | $135.22 M | |||
41 ETC 41Ethereum Classic | $16.41 | 7.71% | −3.42% | −10.94% | $2.51 B | $3.47 B | $34.78 M | |||
46 KAS 46Kaspa | $0.07384 | 14.72% | −2.54% | −30.80% | $1.96 B | $1.96 B | $91.06 M | |||
48 POL 48POL (ex-MATIC) | $0.1813 | 4.96% | −9.58% | −23.09% | $1.90 B | $1.90 B | $56.48 M | |||
49 VET 49VeChain | $0.02155 | 10.72% | −3.51% | −23.13% | $1.86 B | $1.86 B | $32.68 M | |||
55 ATOM 55Cosmos Hub | $4.02 | 8.14% | −3.05% | −15.42% | $1.58 B | $1.58 B | $40.10 M | |||
56 ALGO 56Algorand | $0.1791 | 11.26% | 1.70% | −20.09% | $1.55 B | $1.80 B | $86.01 M | |||
59 ARB 59Arbitrum | $0.3037 | 10.96% | −5.71% | −22.73% | $1.50 B | $3.03 B | $178.85 M | |||
61 SEI 61Sei | $0.2669 | 28.73% | 48.53% | 15.38% | $1.49 B | $2.68 B | $391.50 M | |||
63 KAIA 63Kaia | $0.2051 | 4.63% | 32.76% | 76.00% | $1.20 B | $1.20 B | $97.34 M | |||
67 FLR 67Flare | $0.01722 | 6.91% | −4.15% | −6.79% | $1.16 B | $1.78 B | $4.66 M | |||
69 INJ 69Injective | $11.09 | 12.12% | −4.85% | −14.39% | $1.11 B | $1.11 B | $115.86 M | |||
74 S 74Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.3212 | 16.18% | −5.07% | −30.74% | $1.02 B | $1.02 B | $176.02 M | |||
75 STX 75Stacks | $0.641 | 13.92% | −1.06% | −29.33% | $985.93 M | $985.93 M | $34.38 M | |||
76 OP 76Optimism | $0.547 | 11.70% | −6.75% | −26.28% | $961.95 M | $2.36 B | $95.94 M | |||
77 XDC 77XDC Network | $0.05874 | 5.24% | −0.95% | −15.72% | $953.94 M | $2.23 B | $30.78 M | |||
79 IP 79Story | $3.12 | 5.40% | −10.61% | −25.18% | $911.88 M | $3.16 B | $49.19 M | |||
83 A 83Vaulta | $0.5173 | 9.17% | −2.10% | -- | $816.04 M | $1.09 B | $31.37 M | |||
93 THETA 93Theta Network | $0.674 | 12.06% | −4.38% | −22.11% | $675.10 M | $675.10 M | $9.55 M | |||
100 IOTA 100IOTA | $0.1622 | 10.43% | −4.13% | −22.31% | $625.73 M | $749.34 M | $9.45 M | |||
107 XTZ 107Tezos | $0.5331 | 8.21% | −5.27% | −13.54% | $560.11 M | $570.86 M | $9.78 M | |||
110 FLOW 110Flow | $0.33 | 8.72% | −6.34% | −18.84% | $527.20 M | $527.20 M | $15.71 M | |||
111 CORE 111Core | $0.5222 | 5.74% | −9.78% | −34.50% | $524.98 M | $1.09 B | $9.61 M | |||
117 XCN 117Onyxcoin | $0.01427 | 8.70% | −2.21% | −22.02% | $478.30 M | $690.70 M | $24.94 M | |||
119 KAVA 119Kava | $0.4248 | 4.29% | −2.76% | 3.55% | $459.67 M | $459.67 M | $8.75 M | |||
131 NEO 131NEO | $5.57 | 10.37% | −1.38% | −13.87% | $394.31 M | $559.00 M | $24.05 M | |||
135 EGLD 135MultiversX | $13.59 | 11.63% | −3.51% | −23.69% | $386.00 M | $386.07 M | $9.40 M | |||
137 STRK 137StarkNet | $0.114 | 10.42% | −6.20% | −26.09% | $383.42 M | $1.14 B | $49.09 M | |||
146 CFX 146Conflux | $0.0695 | 9.04% | −8.22% | −22.10% | $354.04 M | $354.04 M | $9.27 M | |||
151 VENOM 151Venom | $0.1655 | −2.30% | 3.20% | 61.44% | $345.10 M | $1.19 B | $756,299.51 | |||
155 CHZ 155Chiliz | $0.03521 | 8.85% | −4.75% | −19.91% | $341.08 M | $341.08 M | $33.79 M | |||
162 LUNC 162Terra Luna Classic | $0.00005568 | 6.02% | −7.41% | −10.05% | $304.42 M | $361.69 M | $18.15 M | |||
168 RON 168Ronin | $0.4469 | 6.99% | −11.41% | −33.46% | $292.38 M | $446.90 M | $3.53 M | |||
175 CTC 175Creditcoin | $0.5988 | 8.02% | −4.45% | −13.28% | $272.38 M | $329.41 M | $10.07 M | |||
192 RVN 192Ravencoin | $0.01542 | 6.21% | −17.02% | 28.90% | $236.68 M | $236.68 M | $23.98 M | |||
193 KSM 193Kusama | $13.99 | 11.08% | −5.39% | −22.85% | $234.12 M | $234.12 M | $12.40 M | |||
195 PLUME 195Plume | $0.09095 | 14.64% | −5.03% | −41.81% | $231.80 M | $912.00 M | $14.83 M | |||
202 IOTX 202IoTeX | $0.02259 | 7.39% | −0.60% | 10.17% | $213.19 M | $213.19 M | $8.98 M | |||
203 MINA 203Mina Protocol | $0.1712 | 9.76% | −5.24% | −31.27% | $212.76 M | $212.76 M | $10.01 M | |||
205 ZIL 205Zilliqa | $0.01085 | 9.23% | −2.42% | −14.74% | $212.27 M | $219.70 M | $13.71 M | |||
206 QTUM 206Qtum | $1.98 | 9.39% | −5.26% | −12.00% | $209.28 M | $213.49 M | $18.55 M | |||
213 QUBIC 213Qubic | $0.0000016 | 10.16% | −0.91% | 22.20% | $191.31 M | $236.18 M | $4.17 M | |||
214 BERA 214Berachain | $1.76 | 10.69% | −13.22% | −41.56% | $190.45 M | $886.00 M | $28.38 M | |||
226 ROSE 226Oasis | $0.02427 | 15.21% | −2.05% | −25.48% | $179.54 M | $243.00 M | $7.42 M | |||
233 NXPC 233Nexpace | $0.9698 | 8.23% | −17.89% | −51.98% | $174.80 M | $973.10 M | $44.77 M | |||
239 ZK 239ZKsync | $0.045 | 14.61% | −8.07% | −28.66% | $165.45 M | $945.42 M | $29.75 M | |||
244 CKB 244Nervos Network | $0.003422 | 9.62% | −8.28% | −33.39% | $160.22 M | $162.84 M | $12.01 M | |||
245 ZETA 245ZetaChain | $0.181 | 12.14% | −8.13% | −28.60% | $158.66 M | $379.68 M | $10.23 M | |||
246 CELO 246Celo | $0.276 | 10.70% | −6.24% | −26.66% | $158.47 M | $276.40 M | $11.14 M | |||
248 GGEZ1 248GGEZ1 | $0.08735 | −0.00% | −0.02% | -- | $155.29 M | $155.29 M | $90,573.00 | |||
256 CSPR 256Casper Network | $0.011434 | 7.87% | 3.16% | −31.36% | $151.35 M | $156.69 M | $3.57 M | |||
259 HOT 259Holo | $0.000851 | 11.17% | −4.42% | −23.75% | $149.26 M | $151.49 M | $4.39 M | |||
260 ONE 260Harmony | $0.01013 | 16.58% | −7.72% | −28.55% | $148.70 M | $148.70 M | $5.97 M | |||
262 XCH 262Chia | $10.05 | 7.81% | −5.71% | −20.00% | $145.27 M | $334.58 M | $8.10 M | |||
280 DGB 280DigiByte | $0.00763 | 5.19% | −5.32% | −24.06% | $136.01 M | $136.01 M | $3.16 M | |||
281 ICX 281ICON | $0.1266 | 7.64% | 1.21% | 13.40% | $135.63 M | $137.42 M | $5.67 M | |||
298 KDA 298Kadena | $0.3877 | 10.44% | −5.56% | −28.61% | $124.87 M | $389.10 M | $5.13 M | |||
303 POLYX 303Polymesh | $0.1269 | 11.99% | −3.18% | −22.59% | $123.23 M | $149.05 M | $2.51 M | |||
318 BABY 318Babylon | $0.04752 | 16.41% | −14.21% | −40.77% | $116.55 M | $484.73 M | $8.75 M | |||
323 WAVES 323Waves | $0.9565 | 7.29% | −7.67% | −23.86% | $113.30 M | $113.30 M | $10.75 M | |||
325 COTI 325COTI | $0.05137 | 13.59% | −0.53% | −24.79% | $112.17 M | $112.17 M | $4.92 M | |||
330 ONT 330Ontology | $0.1199 | 10.31% | −5.60% | −19.32% | $109.92 M | $120.30 M | $4.70 M | |||
345 OZO 345Ozone Chain | $0.1273 | 5.87% | −2.21% | −3.44% | $105.99 M | $127.30 M | $251,573.00 | |||
348 DAG 348Constellation | $0.03632 | 15.04% | 3.63% | −25.18% | $104.56 M | $109.31 M | $4.00 M | |||
350 LUNA 350Terra | $0.147 | 8.98% | −9.81% | −22.60% | $104.30 M | $174.33 M | $13.84 M | |||
356 ORBS 356Orbs | $0.02208 | −0.75% | 2.11% | 6.94% | $103.11 M | $221.70 M | $61.29 M | |||
364 HIVE 364Hive | $0.2026 | 8.34% | −5.09% | −21.21% | $101.60 M | $101.60 M | $3.44 M | |||
398 WAXP 398WAX | $0.0202 | 8.25% | −4.51% | −15.30% | $89.27 M | $89.36 M | $3.26 M | |||
408 XPR 408XPR Network | $0.0030771 | 13.14% | −8.23% | −10.28% | $85.41 M | $94.35 M | $13.82 M | |||
410 STRAX 410Stratis | $0.04226 | 4.09% | −10.08% | −21.37% | $84.46 M | $87.67 M | $7.43 M | |||
411 ALEO 411Aleo | $0.2041 | −2.19% | 6.66% | 1.40% | $84.46 M | $361.77 M | $2.25 M | |||
413 IOST 413IOST | $0.003209 | 9.85% | −6.04% | −18.30% | $84.24 M | $148.19 M | $3.60 M | |||
425 ARDR 425Ardor | $0.08155 | 4.13% | −2.75% | −28.06% | $82.15 M | $82.15 M | $4.89 M | |||
426 XRD 426Radix | $0.006952 | 3.93% | 4.69% | −7.51% | $81.86 M | $166.87 M | $382,158.52 | |||
433 MANTA 433Manta Network | $0.188 | 14.65% | −6.06% | −32.86% | $79.34 M | $189.80 M | $17.38 M | |||
441 B3 441B3 (Base) | $0.002841 | 6.88% | −9.02% | −38.65% | $77.47 M | $284.10 M | $3.64 M | |||
445 SONIC 445Sonic SVM | $0.2093 | 10.15% | −0.30% | −31.77% | $75.56 M | $503.76 M | $15.05 M | |||
456 PUNDIX 456Pundi X | $0.2838 | 8.79% | −3.34% | −27.85% | $73.41 M | $73.41 M | $4.79 M | |||
461 DYM 461Dymension | $0.231 | 11.51% | −10.40% | −34.40% | $72.43 M | $242.24 M | $5.28 M | |||
463 MAT 463Matchain | $1.19 | 40.17% | -- | -- | $71.70 M | $119.50 M | $5.63 M | |||
468 ONG 468Ontology Gas | $0.1681 | 8.55% | −2.87% | −19.10% | $70.25 M | $168.50 M | $2.06 M | |||
470 AGT 470Alaya AI | $0.01375 | 21.92% | 0.97% | −57.87% | $69.10 M | $69.10 M | $3.57 M | |||
473 AERGO 473Aergo | $0.1419 | 20.46% | 35.51% | 0.03% | $68.82 M | $70.95 M | $147.50 M | |||
482 PEAQ 482peaq | $0.0706 | 10.42% | −10.22% | −42.43% | $67.55 M | $303.55 M | $4.42 M | |||
486 INIT 486Initia | $0.4474 | 10.05% | −13.72% | −59.79% | $66.80 M | $449.10 M | $26.52 M |
- 1
360-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে