Backed Tokens
Backed tokens are a unique category of digital assets on the blockchain, pegged to other cryptocurrencies or real-world assets like shares, commodities, or stocks. These tokens serve as a bridge, allowing investors to gain exposure to a wide range of assets in the crypto market. The underlying asset, whether it's Bitcoin, Ethereum, or a tangible asset, provides a base value for each backed token. This mechanism ensures stability in price and opens up new opportunities for trading, hedging, and arbitrage. Backed tokens have found their niche in the DeFi sector, where they contribute to liquidity and enable seamless asset exchange. Notable examples include stablecoins and wrapped tokens. The webpage provides a comprehensive list of tokens in this category, including PAX Gold, Tether Gold, and Huobi BTC, among others. Each token's market cap and trading volume are also presented, offering users a snapshot of the token's market performance.
0.32%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 USDE 28Ethena USDe | $1.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00% | $5.31 B | $5.31 B | $100.54 M | |||
33 SUSDE 33Ethena Staked USDe | $1.18 | 0.00% | 0.00% | −0.68% | $3.15 B | $3.15 B | $21.48 M | |||
80 PAXG 80PAX Gold | $3,330.74 | −0.32% | −0.30% | −1.17% | $930.45 M | $930.45 M | $20.12 M | |||
86 XAUt 86Tether Gold | $3,323.50 | 0.58% | −0.43% | −1.04% | $818.68 M | $818.68 M | $19.02 M | |||
256 FBTC 256Function ƒBTC | $110,444.00 | 2.85% | 2.39% | 4.93% | $153.91 M | $1.53 B | $125,603.00 | |||
393 SDEUSD 393Elixir Staked deUSD | $1.04 | 0.38% | 1.36% | 0.38% | $92.39 M | $92.43 M | $190,983.00 | |||
429 SLVLUSD 429Staked Level USD | $1.07 | −0.09% | 0.28% | 0.28% | $82.34 M | $82.34 M | $1.81 M | |||
442 REUSDC 442Relend USDC | $1.06 | 0.00% | 0.09% | 0.47% | $79.59 M | $79.59 M | $0.00 | |||
450 AVUSD 450Avant USD | $0.9987 | −0.05% | 0.07% | 0.09% | $77.88 M | $77.88 M | $2.27 M | |||
484 RUSD 484Reservoir rUSD | $0.9992 | −0.05% | −0.04% | −0.03% | $71.59 M | $71.59 M | $137,999.00 | |||
510 CBBTC 510Coinbase Wrapped BTC | $110,048.78 | 5.25% | 2.05% | 2.79% | $5.21 B | $5.21 B | $197.47 M | |||
511 JitoSOL 511Jito Staked SOL | $185.24 | −0.49% | 6.47% | −2.94% | $2.72 B | $2.72 B | $29.28 M | |||
515 JLP 515Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $4.52 | −0.22% | 3.20% | 0.67% | $1.53 B | $1.53 B | $38.45 M | |||
516 USDTB 516USDtb | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $1.46 B | $1.46 B | $4.46 M | |||
517 BNSOL 517Binance Staked SOL | $161.90 | −0.57% | 6.61% | −2.80% | $1.40 B | $1.40 B | $2.22 M | |||
538 TBTC 538tBTC | $109,913.65 | 5.65% | 1.88% | 3.24% | $623.65 M | $623.65 M | $7.87 M | |||
552 bbSOL 552Bybit Staked SOL | $166.44 | −0.51% | 6.73% | −2.72% | $305.86 M | $305.86 M | $2.26 M | |||
556 CWBTC 556cWBTC | $2,206.93 | 0.57% | 1.93% | 3.80% | $273.51 M | $273.51 M | $0.00 | |||
569 CETH 569cETH | $51.38 | 7.94% | 6.68% | −1.29% | $129.47 M | $129.47 M | $1,135.18 | |||
661 WPOL 661Wrapped POL | $0.2173 | 4.17% | 13.86% | −33.37% | $54.65 M | $54.65 M | $6.68 M | |||
706 ezSOL 706Renzo Restaked SOL | $184.82 | −0.69% | 6.44% | −4.28% | $48.02 M | $48.02 M | $24,037.00 | |||
712 scrvUSD 712Savings crvUSD | $1.05 | −0.10% | 0.00% | 0.38% | $47.30 M | $47.25 M | $4.60 M | |||
715 FRXUSD 715Frax USD | $0.9999 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | $46.89 M | $46.89 M | $2.11 M | |||
845 CUSDC 845cUSDC | $0.02464 | 1.50% | −0.86% | −4.29% | $33.39 M | $33.39 M | $26.30 | |||
904 KYSOL 904Kyros Restaked SOL | $185.12 | −0.64% | 6.57% | −4.10% | $29.00 M | $29.01 M | $299,429.00 | |||
923 SETH 923sETH | $2,423.01 | −0.25% | 5924.08% | −3.49% | $28.07 M | $72.53 M | $3,345.36 | |||
949 SFRXUSD 949Staked Frax USD | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.83 M | $26.83 M | $255,677.00 | |||
981 YUSD 981Aegis YUSD | $1.00 | 5.88% | 0.23% | 0.06% | $25.16 M | $25.16 M | $169,181.06 | |||
983 CDAI 983cDAI | $0.02384 | −0.61% | −2.57% | −4.47% | $25.03 M | $25.03 M | $275.55 | |||
1178 CBAT 1178cBAT | $0.00269 | −0.84% | 6.58% | −3.77% | $17.05 M | $17.05 M | $0.00 | |||
1362 AllBTC 1362Osmosis allBTC | $110,024.00 | 0.66% | 1.94% | 3.57% | $12.44 M | $12.44 M | $3.66 M | |||
1416 OS 1416Origin Sonic | $0.3298 | 1.19% | 8.84% | −18.78% | $11.29 M | $11.29 M | $648,638.00 | |||
1499 FLRETH 1499Flare Staked Ether | $2,631.81 | −0.63% | 5.50% | −0.97% | $9.65 M | $9.65 M | $138,980.00 | |||
1656 XSUSHI 1656xSUSHI | $0.9658 | 6.39% | 7.91% | −11.54% | $7.53 M | $58.97 M | $2,026.49 | |||
1682 HWHLP 1682Hyperwave HLP | $1.00 | 0.49% | 0.20% | -- | $7.26 M | $7.27 M | $563,272.00 | |||
1755 RE7WETH 1755Re7 WETH | $2,673.15 | −0.17% | 6.00% | −0.47% | $6.51 M | $6.51 M | $0.00 | |||
1818 UBTC 1818Unit Bitcoin | $109,877.00 | 0.83% | 2.15% | 3.68% | $5.86 M | $2.31 T | $3.23 M | |||
1823 CUNI 1823cUNI | $0.1564 | 2.51% | 9.85% | 14.21% | $5.84 M | $5.84 M | $6.08 | |||
1855 MUSD 1855Meta USD | $0.9983 | 0.27% | 0.28% | −0.10% | $5.57 M | $5.57 M | $140,388.30 | |||
2012 HBTC 2012HTX BTC | $3,011.14 | −24.68% | −26.45% | −4.79% | $4.39 M | $4.39 M | $453.51 | |||
2034 MEUSD 2034Morpho eUSD | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $4.28 M | $4.28 M | $0.00 | |||
2073 SPYX 2073SP500 xStock | $628.87 | 1.12% | -- | -- | $4.11 M | $6.92 M | $1.61 M | |||
2078 FXUSDC 2078f(x) Protocol Morpho USDC | $1.03 | 0.10% | 0.10% | 0.58% | $4.08 M | $4.08 M | $0.00 | |||
2194 SBTC 2194sBTC | $17,472.90 | 5.91% | −6.62% | −11.80% | $3.50 M | $3.50 M | $251.99 | |||
2275 SOL 2275Osmosis allSOL | $152.67 | −0.59% | 6.11% | −3.66% | $3.25 M | $3.25 M | $44,202.00 | |||
2388 ETH 2388Osmosis allETH | $2,596.13 | −0.18% | 5.77% | −1.36% | $2.88 M | $2.88 M | $1.01 M | |||
2641 RAI 2641Rai Reflex Index | $2.70 | 1.75% | 4.11% | 11.79% | $2.20 M | $2.20 M | $93,890.59 | |||
2691 CSAI 2691cSAI | $0.2614 | 0.00% | 0.74% | 37.26% | $2.08 M | $2.08 M | $326.58 | |||
2838 AAPLX 2838Apple xStock | $213.62 | −0.49% | -- | -- | $1.77 M | $1.92 M | $751,674.10 | |||
2869 STEAKUSDC 2869Steakhouse USDC (Base) Morpho Vault | $1.05 | 0.00% | 0.00% | 0.29% | $1.72 M | $1.72 M | $0.00 | |||
2944 MSTRX 2944MicroStrategy xStock | $405.82 | 1.14% | -- | -- | $1.58 M | $2.43 M | $729,281.91 | |||
3012 BOLD 3012Liquity BOLD | $0.9846 | 3.89% | −1.04% | −1.26% | $1.50 M | $1.50 M | $662.19 | |||
3527 USDT 3527Osmosis allUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $896,883.14 | $896,883.14 | $18,598.54 | |||
3752 UUSDC 3752Universal USDC | $2.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $734,066.26 | $734,066.26 | $0.00 | |||
3889 CZRX 3889c0x | $0.004684 | −0.69% | 5.30% | −8.68% | $650,537.26 | $650,537.26 | $41.59 | |||
3930 PBTC 3930pTokens BTC [OLD] | $78,638.01 | −13.00% | 119.20% | −19.39% | $629,337.18 | $629,337.18 | $196.12 | |||
4074 XUSD 4074CompX xUSD | $0.9797 | 0.90% | −2.27% | 4.23% | $557,149.89 | $18.07 T | $2,992.95 | |||
4632 CASH 4632Opus CASH | $0.9971 | −0.14% | −0.10% | 0.09% | $346,130.49 | $346,130.49 | $12,962.85 | |||
4751 USDFC 4751USDFC | $0.9955 | −0.24% | 0.19% | −0.04% | $312,728.74 | $312,728.74 | $31,808.00 | |||
5236 RE7FRAX 5236Re7 FRAX | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $199,743.14 | $199,743.14 | $0.00 | |||
5625 MMAI 5625Morpho MAI | $1.01 | 0.00% | 0.00% | −0.20% | $146,518.16 | $146,518.16 | $0.00 | |||
5767 LINK 5767Osmosis allLINK | $13.84 | −0.93% | 4.46% | −2.88% | $129,066.77 | $129,066.77 | $504.95 | |||
6428 PEPE 6428Osmosis allPEPE | $0.00001011 | −1.17% | 7.45% | −19.07% | $74,928.00 | $74,928.00 | $12,534.43 | |||
6774 ARB 6774Osmosis allARB | $0.3455 | −2.18% | 11.55% | −5.79% | $56,271.55 | $56,271.55 | $7,630.40 | |||
7090 SHIB 7090Osmosis allSHIB | $0.0000119 | −0.17% | 4.67% | −9.72% | $42,126.10 | $42,126.10 | $1,988.13 | |||
7105 CGHS 7105cGHS | $0.09683 | 0.19% | −0.23% | −1.08% | $41,638.12 | $41,638.12 | $7,224.82 | |||
7308 MNTP 7308Goldmint | $0.01901 | 0.00% | −17.58% | −18.61% | $34,230.57 | $190,100.00 | $14.51 | |||
8834 RE7USDC 8834Re7 USDC | $1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | $4,487.21 | $4,487.21 | $0.00 | |||
9120 ADAI 9120Aave DAI | $1.00 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | -- | $5.46 M | $114,165.00 | |||
9129 ABAT 9129Aave BAT | $0.1307 | −0.73% | 7.40% | −3.35% | -- | $318,331.74 | $0.00 | |||
9130 ASNX 9130Aave SNX | $0.6059 | 1.16% | 6.35% | −14.96% | -- | $422,020.86 | $0.00 | |||
9131 ALINK 9131Aave LINK | $13.81 | 0.07% | 4.15% | −3.29% | -- | $104.70 M | $0.00 | |||
9132 ATUSD 9132Aave TUSD | $0.9973 | 0.16% | 0.19% | 0.11% | -- | $2.46 M | $0.00 | |||
9133 AKNC 9133Aave KNC | $0.2986 | −1.44% | −0.00% | −11.67% | -- | $9,700.90 | $0.00 | |||
9134 AZRX 9134Aave ZRX | $0.2256 | −2.20% | 5.97% | −9.70% | -- | $32,752.63 | $0.00 | |||
9135 AMKR 9135Aave MKR | $1,954.72 | −0.12% | 3.60% | 3.31% | -- | $3.35 M | $0.00 | |||
9136 ASUSD 9136Aave SUSD | $0.9454 | 0.81% | 0.06% | −1.98% | -- | $226,337.87 | $3.04 | |||
9137 AMANA 9137Aave MANA | $0.2719 | −2.29% | 6.94% | −5.08% | -- | $63,545.38 | $0.00 | |||
9138 ABUSD 9138Aave BUSD | $0.998 | 0.24% | 0.25% | 0.22% | -- | $283,939.98 | $0.00 | |||
9139 AUSDT 9139Aave USDT | $0.9999 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -- | -- | $116,165.00 | |||
9140 AWBTC 9140Aave WBTC | $109,035.00 | −2.21% | 0.70% | 3.17% | -- | $65.53 M | $0.00 | |||
9141 AUSDC 9141Aave USDC | $0.9995 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | -- | $37.75 M | $53,460.00 | |||
9155 RENBTCCURVE 9155LP renBTC Curve | $112,686.00 | 0.57% | 1.86% | 3.80% | -- | $8.31 M | $0.00 | |||
9164 AREN 9164Aave REN | $0.00931 | 4.18% | 13.97% | −10.11% | -- | $11,309.96 | $0.00 | |||
9165 AENJ 9165Aave ENJ | $0.06861 | −2.25% | 7.14% | −9.96% | -- | $11,212.79 | $0.00 | |||
9183 3CRV 9183LP 3pool Curve | $1.05 | 1.45% | 1.45% | −2.72% | -- | $184.18 M | $22,998.34 | |||
9194 WZEC 9194Wrapped Zcash | $92.05 | 5.15% | 6.41% | 0.70% | -- | $49,972.05 | $61.33 | |||
9232 MAUSDC 9232Matic Aave Interest Bearing USDC | $1.17 | −0.93% | −0.08% | −2.14% | -- | $6.71 M | $1,998.74 | |||
9233 MAAAVE 9233Matic Aave Interest Bearing AAVE | $234.38 | −0.79% | 1.44% | −6.33% | -- | $921,155.11 | $15.67 | |||
9238 XDAI 9238XDAI | $0.992 | −0.58% | −0.80% | −0.80% | -- | $98.74 M | $17,092.41 | |||
9239 MAWETH 9239Matic Aave Interest Bearing WETH | $2,687.92 | 5.91% | 16.57% | −4.88% | -- | $852,594.78 | $1,934.01 | |||
9245 AUSDC 9245Aave USDC v1 | $0.9995 | 0.10% | 0.20% | 0.20% | -- | -- | $0.00 | |||
9246 ATUSD 9246Aave TUSD v1 | $0.9973 | 0.16% | 0.19% | 0.10% | -- | -- | $0.00 | |||
9247 ALINK 9247Aave LINK v1 | $13.81 | 0.07% | 4.15% | −3.29% | -- | $3.39 M | $0.00 | |||
9248 AMKR 9248Aave MKR v1 | $1,954.72 | −0.12% | 3.60% | 3.31% | -- | $116,926.76 | $0.00 | |||
9249 ASNX 9249Aave SNX v1 | $0.6059 | 1.16% | 6.35% | −14.95% | -- | $43,111.40 | $0.00 | |||
9250 ASUSD 9250Aave SUSD v1 | $0.9454 | 0.76% | 0.06% | −2.04% | -- | $133,288.72 | $0.00 | |||
9251 AMANA 9251Aave MANA v1 | $0.2719 | −2.34% | 6.88% | −5.13% | -- | $22,408.69 | $0.00 | |||
9252 AZRX 9252Aave ZRX v1 | $0.2256 | −2.20% | 5.97% | −9.71% | -- | $16,770.66 | $0.00 | |||
9253 AKNC 9253Aave KNC v1 | $0.2986 | −1.44% | −0.00% | −11.67% | -- | $16,380.94 | $0.00 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 121