Ethereum Ecosystem
Ethereum, conceived by programmer Vitalik Buterin in 2015, emerged in the wake of Bitcoin. Buterin expanded the cryptocurrency concept beyond just a payment method or value store, introducing the groundbreaking idea of smart contracts. This innovation opened the door for developers to create new applications, often crypto-related or designed to streamline cryptocurrency transactions, thus revolutionizing the financial landscape. Today, the Ethereum network is home to a multitude of financial innovations like decentralized finance (DeFi), stablecoins, dApps, ICOs, and more. This category encompasses cryptos that leverage Ethereum's blockchain technology, offering a wide variety of digital assets for market participants. From Ethereum Classic to tokens like Shiba Inu, the Ethereum ecosystem continues to grow and evolve
11.50%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $2,651.31 | 3.71% | 2.49% | 2.16% | $319.23 B | $319.23 B | $20.24 B | |||
19 WBT 19WhiteBIT Coin | $51.65 | 30.62% | 63.76% | 71.27% | $7.44 B | $20.65 B | $72.18 M | |||
20 SHIB 20Shiba Inu | $0.00001227 | 2.10% | −3.61% | −17.96% | $7.22 B | $7.22 B | $42.41 M | |||
28 BGB 28Bitget Token | $4.56 | 1.32% | −2.43% | −8.19% | $5.36 B | $5.36 B | $43.76 M | |||
29 UNI 29Uniswap | $7.84 | 9.44% | 18.39% | 25.48% | $4.92 B | $7.83 B | $237.45 M | |||
30 PEPE 30Pepe | $0.00001132 | 1.62% | −6.47% | −15.64% | $4.75 B | $4.75 B | $911.88 M | |||
32 AAVE 32Aave | $288.90 | 5.62% | 8.28% | 23.59% | $4.38 B | $4.62 B | $183.11 M | |||
35 OKB 35OKB | $51.89 | 0.58% | −1.59% | −2.76% | $3.11 B | $15.55 B | $5.35 M | |||
48 SKY 48Sky | $0.09487 | 7.93% | 24.31% | 20.51% | $2.02 B | $2.70 B | $12.84 M | |||
52 FTN 52Fasttoken | $4.43 | −0.22% | 0.91% | 1.14% | $1.91 B | $3.86 B | $56.06 M | |||
54 FET 54Artificial Superintelligence Alliance | $0.731 | 5.10% | −6.36% | −6.32% | $1.75 B | $1.99 B | $76.60 M | |||
58 WLD 58World | $1.01 | 3.29% | −9.84% | −12.25% | $1.64 B | $10.16 B | $69.45 M | |||
61 SPX 61SPX6900 | $1.60 | 8.13% | 15.94% | 117.70% | $1.50 B | $1.50 B | $65.55 M | |||
64 VIRTUAL 64Virtuals Protocol | $1.98 | 7.35% | 2.79% | 7.23% | $1.30 B | $1.99 B | $136.82 M | |||
73 OP 73Optimism | $0.612 | 3.33% | −3.27% | −17.28% | $1.05 B | $2.62 B | $67.54 M | |||
81 IMX 81Immutable | $0.482 | 4.82% | −8.05% | −28.16% | $897.55 M | $961.80 M | $14.09 M | |||
84 CRV 84Curve DAO | $0.6385 | 8.46% | −5.02% | −9.44% | $863.83 M | $1.45 B | $57.20 M | |||
88 ENS 88Ethereum Name Service | $21.51 | 5.31% | 1.89% | −5.51% | $783.58 M | $2.15 B | $18.12 M | |||
89 FLOKI 89Floki Inu | $0.00008135 | 3.72% | −5.40% | −18.77% | $783.35 M | $786.28 M | $28.16 M | |||
90 LDO 90Lido DAO | $0.867 | 6.29% | 2.68% | −11.94% | $776.57 M | $865.60 M | $41.07 M | |||
102 PENGU 102Pudgy Penguins | $0.010385 | 4.38% | −3.22% | −23.99% | $649.98 M | $793.33 M | $80.37 M | |||
111 SYRUP 111Maple Finance | $0.5344 | 10.97% | 28.85% | 51.81% | $577.08 M | $641.40 M | $110.03 M | |||
116 XCN 116Onyxcoin | $0.01561 | 16.88% | 0.49% | −22.83% | $520.53 M | $751.69 M | $18.11 M | |||
118 COMP 118Compound | $56.39 | 8.50% | 20.54% | 21.17% | $512.42 M | $564.00 M | $16.38 M | |||
124 MORPHO 124Morpho | $1.50 | 5.81% | 2.87% | −9.90% | $460.29 M | $1.49 B | $5.24 M | |||
129 USDD 129USDD | $1.00 | −0.01% | −0.10% | 0.00% | $429.95 M | $429.95 M | $10.18 M | |||
137 USYC 137Circle USYC | $1.09 | 0.00% | 0.09% | 0.28% | $409.32 M | $409.32 M | $544,669.00 | |||
138 RSR 138Reserve Rights | $0.007036 | 9.43% | 0.29% | −21.27% | $407.29 M | $703.30 M | $9.35 M | |||
139 RLUSD 139Ripple USD | $0.9999 | −0.02% | −0.01% | −0.02% | $405.70 M | $405.70 M | $91.03 M | |||
142 MOG 142MOG Coin | $0.00000103 | 12.05% | 2.00% | −0.63% | $402.28 M | $402.28 M | $17.73 M | |||
149 BEAM 149Beam | $0.00598 | 9.05% | 3.55% | −5.32% | $391.38 M | $493.98 M | $4.94 M | |||
153 TEL 153Telcoin | $0.00413 | −0.01% | −2.68% | −21.96% | $374.50 M | $411.50 M | $1.19 M | |||
174 GNO 174Gnosis | $118.20 | 0.71% | −2.38% | −13.79% | $310.97 M | $353.54 M | $9.42 M | |||
179 LPT 179Livepeer | $6.89 | 0.56% | −10.26% | 21.77% | $286.45 M | $286.45 M | $11.14 M | |||
180 1INCH 1801inch | $0.2029 | 4.85% | −3.08% | −12.01% | $282.00 M | $304.05 M | $15.14 M | |||
182 TURBO 182Turbo | $0.004028 | 7.90% | −6.54% | −25.62% | $277.79 M | $277.79 M | $19.23 M | |||
188 UNIBTC 188Universal BTC | $105,082.00 | 1.64% | −0.98% | 2.18% | $261.76 M | $261.76 M | $579,919.00 | |||
210 SNX 210Synthetix Network Token | $0.64 | 5.50% | −3.24% | −21.45% | $219.47 M | $219.75 M | $13.02 M | |||
211 GHO 211GHO | $0.9993 | 0.03% | 0.13% | 0.09% | $218.87 M | $218.82 M | $13.54 M | |||
212 BABYDOGE 212Baby Doge Coin | $0.0₇1329 | 5.00% | −5.02% | −22.89% | $218.74 M | $267.46 M | $2.37 M | |||
217 USR 217Resolv USR | $0.9974 | −0.23% | −0.20% | −0.23% | $208.76 M | $208.76 M | $3.93 M | |||
218 MOCA 218Moca Network | $0.07677 | 2.41% | −10.82% | −20.31% | $204.80 M | $681.07 M | $5.86 M | |||
220 ZRX 2200x Protocol | $0.2389 | 4.18% | −2.36% | −14.51% | $202.43 M | $238.60 M | $33.27 M | |||
223 BORG 223SwissBorg | $0.1979 | 1.28% | −2.81% | −9.08% | $194.46 M | $194.46 M | $172,664.00 | |||
226 BLUR 226Blur | $0.0808 | 2.17% | −8.44% | −27.95% | $192.37 M | $242.28 M | $5.39 M | |||
233 GOMINING 233GoMining | $0.4462 | 7.79% | 4.25% | 7.10% | $184.93 M | $184.93 M | $5.06 M | |||
236 SUSHI 236SushiSwap | $0.674 | 8.86% | −0.40% | −9.93% | $181.38 M | $190.72 M | $12.85 M | |||
238 NEIRO 238Neiro | $0.00042396 | 6.31% | −3.78% | −15.03% | $178.62 M | $178.62 M | $49.88 M | |||
244 LMGX 244LMGroupToken | $1.86 | 1101.88% | 40.91% | -- | $176.70 M | $186.00 M | $436,366.00 | |||
249 COW 249CoW Protocol | $0.3606 | 5.56% | −5.09% | −4.10% | $173.27 M | $360.40 M | $20.50 M | |||
250 ID 250Space ID | $0.1703 | 3.53% | −6.07% | −20.22% | $172.58 M | $339.18 M | $8.39 M | |||
253 DEUSD 253Elixir deUSD | $0.9991 | 0.01% | −0.01% | −0.06% | $170.60 M | $170.60 M | $2.42 M | |||
273 EUL 273Euler | $8.41 | 6.17% | 2.58% | −12.94% | $156.40 M | $227.52 M | $2.05 M | |||
295 RLP 295Resolv RLP | $1.20 | 0.00% | 0.84% | 0.84% | $140.71 M | $140.71 M | $277,651.00 | |||
302 ZIG 302ZIGChain | $0.09782 | 0.48% | 4.15% | −2.00% | $138.47 M | $196.56 M | $7.24 M | |||
310 ANIME 310AnimeCoin | $0.02379 | −2.00% | −41.04% | 12.37% | $132.10 M | $238.50 M | $29.02 M | |||
312 ENJ 312Enjin Coin | $0.0713 | 4.37% | −7.18% | −21.56% | $131.43 M | $135.16 M | $12.51 M | |||
321 FBTC 321Function ƒBTC | $108,048.00 | 2.07% | −0.36% | 4.34% | $124.90 M | $1.53 B | $364,892.00 | |||
326 USDZ 326Anzen USDz | $0.9963 | 1.54% | 0.33% | 0.48% | $122.89 M | $122.89 M | $39,401.69 | |||
328 SKL 328SKALE | $0.02045 | 5.73% | −5.85% | −16.91% | $120.54 M | $125.64 M | $13.27 M | |||
330 REUSD 330Resupply USD | $0.9905 | 0.07% | 0.03% | 0.04% | $120.04 M | $120.04 M | $996,931.00 | |||
335 ZKJ 335Polyhedra Network | $0.3884 | −50.56% | −80.69% | −81.34% | $118.45 M | $384.10 M | $276.49 M | |||
338 SSV 338SSV Network | $9.36 | 5.10% | −2.33% | 4.27% | $117.05 M | $119.78 M | $7.99 M | |||
339 TRB 339Tellor Tributes | $43.37 | 6.03% | −9.79% | 34.26% | $116.74 M | $120.00 M | $18.10 M | |||
340 REQ 340Request | $0.1407 | 1.76% | −6.91% | −9.66% | $115.47 M | $140.02 M | $5.00 M | |||
343 COOKIE 343Cookie DAO | $0.2068 | 8.02% | −19.89% | 27.32% | $113.40 M | $207.09 M | $26.03 M | |||
344 PAAL 344PAAL AI | $0.1167 | 3.48% | −5.36% | −23.70% | $112.83 M | $116.40 M | $2.01 M | |||
345 LRC 345Loopring | $0.082 | 4.09% | −3.96% | −26.46% | $112.17 M | $112.74 M | $10.30 M | |||
350 ARKM 350Arkham | $0.495 | 5.28% | −7.36% | −26.56% | $111.54 M | $495.50 M | $13.07 M | |||
351 UDS 351Undeads Games | $1.10 | 2.15% | 24.62% | 41.83% | $111.39 M | $275.50 M | $997,057.55 | |||
354 METIS 354Metis | $17.22 | 4.50% | −3.26% | −16.72% | $110.40 M | $171.90 M | $7.17 M | |||
355 TNQ 355TNQ | $1.12 | 0.90% | 0.90% | 11.89% | $110.36 M | $1.12 B | $62,602.00 | |||
356 BIGTIME 356Big Time | $0.05763 | 7.14% | −4.24% | −24.81% | $110.18 M | $288.70 M | $11.90 M | |||
357 BAND 357Band Protocol | $0.675 | 7.09% | −0.65% | −17.15% | $109.60 M | $109.60 M | $9.56 M | |||
367 USTBL 367Spiko US T-Bills Money Market Fund | $1.04 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | $106.36 M | $106.36 M | $0.00 | |||
369 NPC 369Non-Playable Coin | $0.014504 | 9.67% | 10.86% | −21.03% | $106.14 M | $115.12 M | $3.34 M | |||
373 VVS 373VVS Finance | $0.00000216 | 2.00% | −9.30% | −12.87% | $105.28 M | $204.71 M | $369,181.70 | |||
375 USDL 375Lift Dollar | $1.00 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | $105.11 M | $105.11 M | $1.49 M | |||
376 MYTH 376Mythos | $0.1319 | 3.19% | −7.58% | 7.05% | $105.05 M | $131.90 M | $2.79 M | |||
383 BIO 383BIO Protocol | $0.0569 | 3.58% | −14.04% | −26.45% | $101.92 M | $189.41 M | $5.15 M | |||
387 PEOPLE 387ConstitutionDAO | $0.01982 | 6.06% | −7.60% | −19.55% | $100.24 M | $100.24 M | $7.41 M | |||
393 PRO 393Propy | $0.9632 | 3.97% | 3.22% | 16.58% | $96.51 M | $96.51 M | $7.51 M | |||
395 NEIRO 395Neiro on ETH | $0.09656 | 4.42% | 7.13% | 13.10% | $96.12 M | $96.12 M | $6.34 M | |||
402 AGIX 402SingularityNET | $0.3129 | 4.90% | −5.97% | −8.21% | $94.63 M | $430.69 M | $86,432.09 | |||
403 CVC 403Civic | $0.0943 | 2.08% | −16.06% | −27.63% | $94.10 M | $94.10 M | $5.54 M | |||
409 BMX 409BitMart | $0.2832 | 2.44% | −0.30% | 2.61% | $91.93 M | $178.31 M | $5.95 M | |||
410 XPR 410XPR Network | $0.0033348 | −1.61% | −6.18% | −10.31% | $91.89 M | $101.50 M | $1.41 M | |||
413 G 413Gravity (prev. GAL) | $0.01264 | 2.91% | −4.22% | −19.78% | $91.28 M | $151.44 M | $6.61 M | |||
414 SDEUSD 414Elixir Staked deUSD | $1.04 | −0.10% | −0.19% | 0.10% | $90.92 M | $90.92 M | $1,746.25 | |||
421 DOLA 421DOLA | $0.9988 | −0.11% | −0.06% | −0.12% | $88.19 M | $198.80 M | $1.11 M | |||
430 AUDIO 430Audius | $0.0646 | 2.53% | −6.00% | −15.67% | $85.96 M | $85.96 M | $5.86 M | |||
439 MEME 439Memecoin | $0.001736 | 5.31% | −7.29% | −25.94% | $82.49 M | $119.58 M | $18.94 M | |||
446 IQ 446IQ | $0.003716 | 2.56% | −4.70% | −14.91% | $81.49 M | $81.49 M | $930,780.04 | |||
450 LSK 450Lisk | $0.423 | 3.59% | −4.84% | −21.39% | $80.42 M | $168.64 M | $5.02 M | |||
455 BITCOIN 455HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.07939 | 2.56% | 10.39% | −0.77% | $79.00 M | $79.00 M | $7.40 M | |||
458 SHX 458Stronghold Token | $0.013378 | 9.85% | 33.47% | 33.20% | $77.93 M | $1.34 B | $1.16 M | |||
460 PUNDIX 460Pundi X | $0.2999 | 1.66% | −7.81% | −35.41% | $77.31 M | $77.31 M | $3.36 M | |||
462 ACX 462Across Protocol | $0.1733 | 2.09% | 0.64% | −26.33% | $76.40 M | $173.20 M | $14.60 M | |||
473 BANANA 473Banana Gun | $18.55 | 1.70% | −5.96% | −15.10% | $74.14 M | $185.50 M | $4.47 M | |||
474 BNT 474Bancor Network | $0.6462 | 6.92% | −1.63% | −11.33% | $74.10 M | $74.10 M | $7.08 M |
- 1
- ...
Showing 1 — 100 out of 1346