AI Meme
AI Meme Crypto Tokens are a new wave in the blockchain world, combining the viral appeal of internet memes with the transformative power of AI technology. These tokens thrive on community-driven hype, humor, and creativity, while leveraging AI for enhanced features such as predictive market trends, dynamic tokenomics, and innovative use cases.
$2.67 B
12.32%0.08%
0.0%Cambio en 24h
Cambio en 7d
335 (91.03%)
33 (8.97%)
Grafico 7d | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 FARTCOIN 73Fartcoin | $1.02 | 7.00% | −11.57% | −29.97% | $1.02 B | $1.02 B | $236.07 M | |||
181 TURBO 181Turbo | $0.003686 | 17.27% | −3.66% | −28.19% | $255.78 M | $255.78 M | $35.27 M | |||
229 AI16Z 229AI16z | $0.1595 | 18.27% | −12.08% | −47.11% | $176.88 M | $176.88 M | $84.87 M | |||
263 FAI 263Freysa AI | $0.01772 | 7.67% | −15.52% | −11.87% | $145.12 M | $145.12 M | $1.39 M | |||
287 AIXBT 287aixbt by Virtuals | $0.1398 | 16.91% | −16.49% | −20.09% | $133.15 M | $140.80 M | $87.48 M | |||
324 ALCH 324Alchemist AI | $0.132 | 12.07% | 6.15% | 2.48% | $112.46 M | $132.29 M | $8.75 M | |||
368 GOAT 368Goatseus Maximus | $0.09957 | 15.27% | −3.81% | −34.63% | $100.50 M | $100.50 M | $22.36 M | |||
639 GAME 639GAME by Virtuals | $0.05486 | 50.40% | 22.15% | 49.37% | $55.73 M | $55.73 M | $12.35 M | |||
656 VADER 656VaderAI by Virtuals | $0.05275 | 27.66% | −17.75% | 58.87% | $53.07 M | $53.07 M | $1.80 M | |||
735 ACT 735Act I : The AI Prophecy | $0.043 | 5.53% | −6.49% | −28.43% | $43.07 M | $43.07 M | $10.35 M | |||
737 GRIFFAIN 737Griffain | $0.04267 | 19.67% | −6.16% | −54.00% | $42.69 M | $42.69 M | $6.27 M | |||
746 CORGIAI 746CorgiAI | $0.0001225 | 3.90% | −12.51% | −24.94% | $42.08 M | $45.63 M | $52,953.45 | |||
819 SIREN 819SIREN | $0.0481 | −10.45% | −67.47% | −66.84% | $34.43 M | $34.43 M | $6.51 M | |||
860 BNKR 860BankrCoin | $0.0003142 | 21.38% | −7.63% | 9.76% | $31.42 M | $31.42 M | $7.85 M | |||
864 JELLYJELLY 864jelly my jelly | $0.030923 | 0.14% | 1.61% | 5.59% | $31.08 M | $31.08 M | $7.83 M | |||
899 FARTCOIN 899Based Fartcoin | $0.000285 | 19.75% | −13.63% | −33.41% | $28.50 M | $28.50 M | $457,349.20 | |||
904 AVAAI 904Ava AI | $0.02805 | 22.12% | −5.62% | −60.34% | $28.15 M | $28.15 M | $5.78 M | |||
909 ARC 909AI Rig Complex | $0.0279 | 21.16% | −8.58% | −53.31% | $27.88 M | $27.88 M | $9.98 M | |||
1149 LUNAI 1149Luna by Virtuals | $0.01763 | 24.06% | −8.62% | −16.69% | $17.78 M | $17.78 M | $3.23 M | |||
1294 SINGULARRY 1294Singularry | $0.01396 | 6.57% | 3.73% | 16.03% | $13.96 M | $13.96 M | $15,384.99 | |||
1331 KIBSHI 1331KiboShib | $0.00001285 | 14.26% | −26.72% | 34.92% | $12.96 M | $12.96 M | $441,962.11 | |||
1391 GROK 1391Grok | $0.001849 | 13.31% | −16.93% | −37.52% | $11.70 M | $12.77 M | $7.66 M | |||
1397 AION 1397AION 5100 | $0.5504 | 4.11% | 6.65% | 186.02% | $11.56 M | $11.56 M | $154,321.00 | |||
1524 MOBY 1524Moby AI | $0.008905 | 16.49% | −20.19% | −45.26% | $9.16 M | $9.16 M | $622,219.05 | |||
1634 GRIFT 1634ORBIT | $0.007719 | 12.56% | −17.42% | −40.99% | $7.71 M | $7.71 M | $4.15 M | |||
1673 PARAX 1673Parabolic | $0.007301 | 22.76% | −19.67% | −38.77% | $7.30 M | $7.30 M | $17,809.83 | |||
1677 CAT 1677CAT Terminal | $0.007256 | 9.33% | 30.50% | −5.52% | $7.26 M | $7.26 M | $544,521.92 | |||
1691 SHOGGOTH 1691Shoggoth | $0.007079 | 3.68% | −17.91% | 4.94% | $7.08 M | $7.08 M | $1.94 M | |||
1738 SYMP 1738Sympson by Virtuals | $0.006662 | 11.35% | 7.40% | 47.81% | $6.66 M | $6.66 M | $48,291.00 | |||
1787 GRPH 1787Soul Graph | $0.006052 | 18.24% | 9.95% | 100.03% | $6.05 M | $6.05 M | $124,650.41 | |||
1804 AIXCB 1804aixCB by Virtuals | $0.005912 | 7.77% | −39.53% | −35.64% | $5.87 M | $5.87 M | $34,345.00 | |||
1872 ACOLYT 1872Acolyte | $0.00522 | 26.30% | −0.84% | −34.82% | $5.22 M | $5.22 M | $22,648.08 | |||
1940 CONVO 1940Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.004726 | 22.47% | −10.57% | −39.81% | $4.73 M | $4.73 M | $53,848.00 | |||
2025 FROG 2025Frodo the Virtual Samurai | $0.0008361 | 6.38% | −8.76% | 78.87% | $4.18 M | $4.18 M | $191,653.66 | |||
2048 TRUST 2048$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.004444 | 12.89% | −14.53% | −37.17% | $4.07 M | $4.43 M | $79,025.00 | |||
2147 FARM 2147FARM | $3.02 | 2.72% | −26.88% | −48.99% | $3.62 M | $3.62 M | $86,241.00 | |||
2189 AINTI 2189AIntivirus | $0.03436 | 17.58% | −0.19% | −24.84% | $3.44 M | $3.44 M | $342,241.00 | |||
2214 LEA 2214LEA AI | $0.003348 | 17.45% | −3.29% | −8.03% | $3.35 M | $3.35 M | $131,423.65 | |||
2250 METAV 2250METAVERSE | $0.003258 | 7.60% | −8.83% | −20.03% | $3.26 M | $3.26 M | $3,802.92 | |||
2271 HIGHER 2271higher | $0.003172 | 15.80% | −12.87% | −24.70% | $3.17 M | $3.17 M | $310,449.00 | |||
2298 LIMBO 2298LIMBO | $0.003082 | 11.32% | 1.33% | −17.14% | $3.08 M | $3.08 M | $218,447.67 | |||
2304 DRB 2304DebtReliefBot | $0.00003047 | 16.93% | −3.25% | −10.00% | $3.05 M | $3.05 M | $115,447.92 | |||
2312 KOKO 2312KOALA AI | $0.0₅3228 | 11.22% | −10.54% | −43.25% | $3.02 M | $3.19 M | $95,980.95 | |||
2314 SHR0 2314SroomAI DAO | $0.002739 | 19.55% | −23.00% | 80.04% | $3.01 M | $3.01 M | $12,365.08 | |||
2340 KOLIN 2340Kolin | $0.002866 | 11.18% | −24.81% | −14.32% | $2.92 M | $5.73 M | $15,175.80 | |||
2347 LQNA 2347Liquina | $2.70 | 15.88% | −30.41% | −18.43% | $2.89 M | $3.24 M | $27,081.00 | |||
2366 NITRO 2366Nitro | $0.00000671 | 1.67% | −30.06% | −57.44% | $2.82 M | $2.82 M | $930,200.00 | |||
2370 VU 2370Velvet Unicorn by Virtuals | $0.002828 | 25.05% | −17.59% | −4.75% | $2.81 M | $2.81 M | $14,144.06 | |||
2372 BRO 2372Neurobro | $0.003515 | −2.81% | −27.77% | −47.99% | $2.81 M | $3.49 M | $91,240.00 | |||
2393 LOKY 2393Loky by Virtuals | $0.002965 | 20.94% | 1.01% | 73.49% | $2.74 M | $2.95 M | $82,558.00 | |||
2409 UNKOWN 2409God | $0.004266 | 24.21% | −20.43% | −57.27% | $2.69 M | $2.69 M | $110,796.17 | |||
2415 SEN 2415Sentio AI | $0.02657 | 27.38% | −13.54% | −30.32% | $2.66 M | $2.66 M | $228,937.67 | |||
2416 YNE 2416yesnoerror | $0.00265 | 21.59% | −21.23% | −57.35% | $2.66 M | $2.66 M | $1.29 M | |||
2419 OPUS 2419Opus | $0.002654 | 5.21% | −17.99% | −26.25% | $2.65 M | $2.65 M | $558,584.00 | |||
2514 SIMMI 2514Simmi Token | $0.00002409 | 13.83% | 3.22% | −37.10% | $2.41 M | $2.41 M | $94,588.00 | |||
2546 MUSIC 2546Music by Virtuals | $0.002307 | 23.68% | −31.65% | −52.63% | $2.30 M | $2.30 M | $43,041.00 | |||
2557 VVAIFU 2557Dasha | $0.002275 | 8.05% | −27.37% | −56.49% | $2.28 M | $2.28 M | $194,279.62 | |||
2564 BYTE 2564Byte | $0.00000235 | 22.57% | −23.36% | −38.52% | $2.27 M | $2.27 M | $56,825.00 | |||
2610 degenai 2610Degen Spartan AI | $0.002164 | 21.14% | −25.18% | −47.07% | $2.16 M | $2.16 M | $70,718.43 | |||
2647 Project89 2647Project89 | $0.002103 | 7.57% | −13.28% | −31.01% | $2.10 M | $2.10 M | $146,108.00 | |||
2709 G3 2709GAM3S.GG | $0.004234 | 1.20% | −6.73% | −16.32% | $1.97 M | $4.25 M | $525,525.67 | |||
2716 TANK 2716AgentTank | $0.001941 | 8.45% | 17.16% | 7.51% | $1.94 M | $1.94 M | $1.38 M | |||
2739 FROGE 2739Froge | $0.0₇291 | 9.27% | −6.45% | −18.77% | $1.89 M | $1.89 M | $342,292.00 | |||
2755 AIYP 2755Agent YP by Virtuals | $0.001869 | 19.85% | −18.30% | 37.81% | $1.87 M | $1.87 M | $6,716.28 | |||
2757 REALIS 2757Realis Worlds | $0.001946 | −1.10% | −12.17% | −33.81% | $1.86 M | $1.94 M | $396,630.86 | |||
2764 KHAI 2764Kitten Haimer | $0.03403 | 20.97% | −14.34% | −53.50% | $1.84 M | $1.84 M | $56,516.11 | |||
2779 KIZUNA 2779Kizuna | $0.0₇188 | 1.96% | −17.19% | −31.34% | $1.81 M | $1.81 M | $141,849.00 | |||
2782 AIMONICA 2782Aimonica Brands | $0.001804 | 13.53% | −35.00% | −53.24% | $1.79 M | $1.79 M | $1.29 M | |||
2800 STATE 2800State of Mika by Virtuals | $0.001757 | 19.86% | −1.85% | −15.18% | $1.76 M | $1.76 M | $5,093.64 | |||
2808 MEMESAI 2808Memes AI | $0.001762 | 13.52% | −27.77% | −30.83% | $1.75 M | $1.75 M | $232,170.54 | |||
2855 SHY 2855Shytoshi Kusama | $0.003342 | 2.37% | −14.86% | −32.57% | $1.67 M | $1.67 M | $732,578.00 | |||
2861 GNON 2861numogram | $0.001639 | 6.33% | −5.54% | −17.05% | $1.66 M | $1.66 M | $1.04 M | |||
2908 Q 2908QSTAR | $0.0001656 | 8.63% | −1.64% | −11.77% | $1.59 M | $1.66 M | $46,953.00 | |||
2927 TRISIG 2927Tri Sigma | $0.001567 | 12.45% | −18.00% | −42.26% | $1.56 M | $1.56 M | $590,921.00 | |||
2936 ELIZA 2936Eliza | $0.001535 | 8.93% | −30.65% | −52.71% | $1.55 M | $1.55 M | $1.64 M | |||
2963 ROCKET 2963AI ROCKET by Virtuals | $0.00205 | 36.47% | −15.73% | 1.77% | $1.53 M | $2.05 M | $33,769.00 | |||
2966 LLM 2966Large Language Model | $0.0015155 | 14.71% | −25.82% | −26.15% | $1.53 M | $1.53 M | $133,224.05 | |||
2982 MINDS 2982Mindscraft | $0.001496 | 28.68% | 70.35% | −43.74% | $1.50 M | $1.50 M | $16,443.52 | |||
3036 FXN 3036FXN | $0.001568 | 4.62% | −13.22% | −20.05% | $1.41 M | $1.57 M | $233,545.00 | |||
3037 ATHENA 3037Athena by Virtuals | $0.001807 | 16.58% | −16.84% | 137.34% | $1.41 M | $1.81 M | $18,729.43 | |||
3087 TSOTCHKE 3087Tsotchke | $0.00141 | 25.92% | −17.05% | −48.58% | $1.33 M | $1.41 M | $111,599.51 | |||
3104 WTF 3104WhatTheFreg | $0.001313 | 3.82% | −11.54% | -- | $1.31 M | $1.31 M | $1,979.66 | |||
3107 AKA 3107She Rises | $0.0013049 | 1.18% | −14.20% | −43.54% | $1.31 M | $1.31 M | $175,879.08 | |||
3113 APX 3113AstroPepeX | $0.00002005 | −5.84% | −19.40% | −35.45% | $1.30 M | $1.30 M | $44,446.00 | |||
3126 RWA 3126Real World AI | $0.001329 | 18.75% | 30.36% | −23.39% | $1.28 M | $1.28 M | $19,466.16 | |||
3156 OLYN 3156Olyn by Virtuals | $0.00125 | 21.29% | −28.45% | −43.75% | $1.25 M | $1.25 M | $3,037.15 | |||
3161 ARIA 3161Aria | $0.00138 | 31.89% | −15.71% | −52.30% | $1.24 M | $1.38 M | $90,506.12 | |||
3174 IONA 3174Iona by Virtuals | $0.001229 | 20.84% | −31.25% | −42.58% | $1.23 M | $1.23 M | $4,898.23 | |||
3186 CERTAI 3186CertaiK by Virtuals | $0.001211 | 14.66% | −18.70% | 28.89% | $1.21 M | $1.21 M | $40,838.00 | |||
3232 BULLY 3232Dolos The Bully | $0.001202 | 4.35% | −22.07% | −34.62% | $1.15 M | $1.15 M | $1.24 M | |||
3236 DEVIN 3236Devin | $0.001148 | 348.16% | 1.24% | 279.09% | $1.15 M | $1.15 M | $25,341.00 | |||
3278 FOREST 3278FOREST | $0.001112 | 9.53% | 1.35% | −17.94% | $1.11 M | $1.11 M | $51,374.33 | |||
3360 LISTEN 3360listen-rs | $0.001013 | 28.72% | −0.77% | −55.44% | $1.01 M | $1.01 M | $96,041.66 | |||
3368 SERAPH 3368Seraph by Virtuals | $0.001002 | 34.46% | −8.34% | −5.27% | $1.00 M | $1.00 M | $12,542.53 | |||
3373 TAONU 3373TAO Inu | $0.001074 | 9.45% | −17.81% | −40.13% | $995,246.46 | $995,246.46 | $43,547.00 | |||
3379 YOUSIM 3379YouSim AI | $0.0009894 | 10.63% | −12.43% | −29.70% | $989,360.81 | $989,360.81 | $15,614.75 | |||
3402 PACA 3402Paca AI | $0.001277 | 19.09% | −2.49% | 32.66% | $962,464.87 | $1.53 M | $143,326.00 | |||
3423 GLUTEU 3423Gluteus Maximus by Virtuals | $0.000945 | 17.39% | −5.15% | −17.23% | $942,800.00 | $942,800.00 | $65,997.35 | |||
3443 DOGAI 3443DOGAI | $0.000925 | 6.76% | −2.58% | 8.22% | $924,999.99 | $924,999.99 | $5,207.50 | |||
3510 AI 3510Any Inu | $0.00000205 | 9.09% | −6.42% | −28.42% | $862,414.49 | $862,414.49 | $190,276.00 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 371