DAO
Decentralized Autonomous Organizations, abbreviated as DAOs, are transforming the landscape of digital communities. By integrating blockchain technology, DAOs offer a unique system of collective ownership, where members have direct input into organizational decisions. Through the acquisition of a DAO's specific tokens, members gain voting rights, promoting a model of decentralized governance. DAOs operate via secure, transparent protocols known as smart contracts, which define the organization's structure and operations. These DAOs span various categories, from investment-based to collector entities, each offering a unique approach to shared decision-making. In essence, DAOs represent the future of online communities, merging technology, governance, and community involvement for a truly decentralized experience. Explore more about the world of Decentralized Autonomous Organizations in this category.
0.62%
0.0%Changement 24h
Changement 7j
Graphique 7j | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 HBAR 22Hedera | $0.1549 | 2.09% | 3.69% | −17.43% | $6.57 B | $7.75 B | $128.77 M | |||
29 UNI 29Uniswap | $7.21 | 6.92% | −1.55% | 19.24% | $4.55 B | $7.24 B | $283.06 M | |||
32 AAVE 32Aave | $268.80 | 4.36% | 0.74% | 1.88% | $4.07 B | $4.30 B | $260.53 M | |||
86 CRV 86Curve DAO | $0.5772 | −0.20% | −1.52% | −24.60% | $781.43 M | $1.31 B | $64.83 M | |||
109 CORE 109Core | $0.5508 | 8.01% | 0.88% | −30.84% | $553.74 M | $1.15 B | $9.21 M | |||
119 APE 119ApeCoin | $0.6324 | 2.39% | −3.36% | −1.56% | $474.55 M | $630.50 M | $16.22 M | |||
121 COMP 121Compound | $47.71 | 0.98% | −4.40% | 13.88% | $442.34 M | $476.30 M | $27.55 M | |||
160 OHM 160Olympus | $19.81 | 0.95% | 2.07% | 3.30% | $318.28 M | $421.37 M | $243,663.41 | |||
186 DCR 186Decred | $14.53 | 0.32% | 2.86% | 1.98% | $248.66 M | $248.66 M | $3.88 M | |||
187 DASH 187Dash | $20.12 | 1.72% | 2.39% | −12.94% | $248.12 M | $248.12 M | $14.84 M | |||
188 SAFE 188Safe | $0.4062 | −1.36% | −2.02% | −25.22% | $240.67 M | $405.40 M | $8.56 M | |||
204 OM 204MANTRA | $0.2191 | −2.28% | −14.19% | −46.28% | $213.38 M | $366.50 M | $25.60 M | |||
208 SNX 208Synthetix Network Token | $0.60 | 7.39% | 2.37% | −21.95% | $207.21 M | $207.47 M | $16.31 M | |||
215 ZRX 2150x Protocol | $0.2251 | 1.69% | 0.77% | −12.47% | $190.80 M | $224.90 M | $14.12 M | |||
238 SUSHI 238SushiSwap | $0.612 | 0.71% | −1.03% | −15.32% | $168.11 M | $173.55 M | $13.06 M | |||
350 UMA 350UMA | $1.18 | 3.16% | 1.81% | −1.48% | $104.13 M | $148.32 M | $12.75 M | |||
370 METIS 370Metis | $15.28 | 2.97% | −3.91% | −21.24% | $97.75 M | $152.20 M | $8.04 M | |||
405 DLR 405Diverge Loop | $0.09897 | −0.50% | −5.43% | 1.90% | $88.08 M | $98.97 M | $76,864.00 | |||
421 STRAX 421Stratis | $0.04189 | −0.89% | −5.07% | −21.67% | $82.62 M | $85.75 M | $4.28 M | |||
436 H2O 436H2O Dao | $0.09584 | −9.31% | −18.15% | −53.56% | $79.07 M | $95.84 M | $32,074.00 | |||
484 BNT 484Bancor Network | $0.5903 | 2.72% | −2.49% | −14.33% | $67.94 M | $67.94 M | $4.82 M | |||
497 METFI 497MetFi | $0.2717 | −0.30% | −9.64% | 24.11% | $66.14 M | $131.09 M | $416,617.77 | |||
586 ILV 586Illuvium | $11.17 | 3.83% | −0.06% | −16.70% | $65.86 M | $100.80 M | $2.75 M | |||
594 NILA 594MindWaveDAO | $0.08117 | −0.53% | −0.20% | −4.50% | $64.35 M | $85.80 M | $2.56 M | |||
599 BAL 599Balancer | $0.9886 | 2.62% | −7.25% | −15.98% | $63.28 M | $68.19 M | $4.40 M | |||
666 KNC 666Kyber Network Crystal | $0.3068 | 0.34% | −3.63% | −14.26% | $52.17 M | $73.65 M | $6.39 M | |||
727 AURORA 727Aurora | $0.07365 | 0.19% | 1.68% | −18.76% | $45.26 M | $73.68 M | $368,908.31 | |||
801 FORTH 801Ampleforth Governance Token | $2.53 | 8.75% | −3.34% | 2.44% | $36.27 M | $38.69 M | $1.13 M | |||
876 GEAR 876Gearbox Protocol | $0.003015 | 0.39% | −5.11% | −29.53% | $30.23 M | $30.23 M | $684,598.19 | |||
941 VITA 941VitaDAO | $1.05 | −2.69% | −8.62% | −20.30% | $26.82 M | $28.77 M | $1.52 M | |||
975 GXC 975GXChain | $0.3373 | 4.23% | 0.86% | 0.35% | $25.30 M | $33.73 M | $3,557.01 | |||
986 TLM 986Alien Worlds | $0.00425 | 1.81% | 2.23% | −23.93% | $24.70 M | $28.44 M | $7.04 M | |||
1030 RACA 1030Radio Caca | $0.00005554 | −4.78% | −9.08% | −31.74% | $22.80 M | $23.08 M | $2.67 M | |||
1049 DEGO 1049Dego Finance | $1.04 | −1.49% | 0.91% | −47.88% | $21.84 M | $21.84 M | $2.35 M | |||
1078 DG 1078DeGate | $0.05319 | −11.45% | −21.92% | −32.60% | $20.60 M | $53.19 M | $36,807.02 | |||
1105 BADGER 1105Badger DAO | $0.9645 | 3.22% | 3.22% | −19.05% | $19.65 M | $20.25 M | $4.58 M | |||
1124 GHST 1124Aavegotchi | $0.359 | 1.07% | −0.86% | −21.66% | $18.89 M | $18.89 M | $1.15 M | |||
1131 FLM 1131Flamingo Finance | $0.03387 | 1.17% | 4.60% | −17.15% | $18.63 M | $18.63 M | $5.63 M | |||
1133 FARM 1133Harvest Finance | $27.75 | 4.76% | 5.85% | 0.62% | $18.58 M | $19.08 M | $4.48 M | |||
1140 DOOD 1140Doodles | $0.00236 | 3.35% | −17.23% | −39.20% | $18.39 M | $23.58 M | $5.90 M | |||
1191 RARI 1191RARI | $0.8887 | 3.25% | −1.67% | −23.75% | $16.84 M | $22.25 M | $213,818.27 | |||
1262 CULT 1262Cult DAO | $0.00000342 | 2.50% | −9.40% | −31.06% | $14.68 M | $16.85 M | $153,587.81 | |||
1275 INDY 1275Indigo Protocol | $0.8953 | −0.10% | −14.57% | −4.86% | $14.37 M | $31.34 M | $47,901.00 | |||
1281 FOX 1281ShapeShift FOX | $0.02289 | −3.03% | −5.29% | −20.05% | $14.25 M | $22.89 M | $334,745.77 | |||
1286 POLIS 1286Star Atlas DAO | $0.04837 | −4.31% | −6.91% | −25.26% | $14.16 M | $17.42 M | $205,150.47 | |||
1328 SPEC 1328Spectral | $0.6479 | 11.38% | −9.00% | −49.18% | $13.26 M | $64.33 M | $10.61 M | |||
1332 META 1332META | $633.29 | −3.25% | 14.70% | −15.39% | $13.22 M | $13.22 M | $15,407.46 | |||
1374 ALD 1374Aladdin DAO | $0.08251 | 8.47% | 17.69% | 55.48% | $12.38 M | $12.40 M | $86,245.35 | |||
1397 PIVX 1397PIVX | $0.1268 | 0.77% | 1.71% | −16.02% | $11.90 M | $11.90 M | $2.51 M | |||
1403 VSTR 1403Vestra DAO | $0.008612 | 0.35% | −5.59% | −2.22% | $11.76 M | $430.60 M | $17,125.03 | |||
1478 ZERO 1478Zero Tech | $0.006817 | 16.78% | 109.22% | 26.77% | $10.25 M | $68.86 M | $16,145.80 | |||
1615 MEED 1615Meeds DAO | $0.3959 | 2.79% | −2.66% | −6.48% | $8.10 M | $8.57 M | $5,222.17 | |||
1645 DHT 1645dHEDGE DAO | $0.1345 | 3.76% | 9.57% | 16.46% | $7.72 M | $13.45 M | $3,088.61 | |||
1670 INDEX 1670Index Cooperative | $1.11 | 1.33% | 1.79% | −18.43% | $7.51 M | $11.17 M | $60,361.17 | |||
1776 MUSE 1776Muse DAO | $7.62 | 0.34% | 1.08% | −11.43% | $6.33 M | $6.34 M | $85,162.38 | |||
1837 BNUSD 1837Balanced Dollars | $1.00 | 0.52% | −0.10% | 0.72% | $5.73 M | $5.73 M | $36,839.00 | |||
1990 DARA 1990Immutable | $0.00243 | 0.51% | −0.83% | −7.85% | $4.54 M | $4.86 M | $240.69 | |||
2181 SDAO 2181SingularityDAO | $0.04283 | 5.08% | −9.37% | −19.54% | $3.54 M | $4.28 M | $73,354.00 | |||
2190 EGP 2190Eigenpie | $0.9514 | −0.51% | −6.64% | 5.31% | $3.51 M | $9.50 M | $1.04 M | |||
2243 PDT 2243ParagonsDAO | $0.02365 | 1.20% | −5.21% | −17.82% | $3.33 M | $3.39 M | $1,009.95 | |||
2306 TOMI 2306TOMI | $0.0010895 | 4.92% | −12.93% | −48.46% | $3.13 M | $3.14 M | $5.20 M | |||
2319 ANT 2319Aragon | $0.0711 | 5.28% | −1.28% | −25.51% | $3.07 M | $3.07 M | $111,004.91 | |||
2371 ORT 2371Okratech | $0.003538 | 6.31% | 18.12% | −3.70% | $2.89 M | $3.10 M | $254,021.92 | |||
2414 BUIDL 2414Buidl | $0.002739 | 9.41% | −13.90% | −38.83% | $2.74 M | $2.74 M | $2.13 M | |||
2445 YFII 2445DFI.money | $68.08 | −3.07% | −6.60% | −65.78% | $2.63 M | $2.69 M | $264,626.72 | |||
2446 SHOGUN 2446Shogun | $0.1254 | −13.59% | 69.70% | 125.55% | $2.63 M | $2.63 M | $126,433.00 | |||
2560 NEURON 2560Cerebrum DAO | $0.0001016 | 5.17% | −2.66% | −36.39% | $2.36 M | $8.74 M | $7,895.05 | |||
2594 CREAM 2594Cream | $0.9869 | −0.92% | −7.93% | −31.25% | $2.29 M | $2.89 M | $58,521.54 | |||
2625 BALN 2625Balanced | $0.08387 | 3.13% | 4.72% | 21.20% | $2.21 M | $2.21 M | $2,457.29 | |||
2641 SPINE 2641SpineDAO Token | $0.007373 | 9.25% | 6.75% | −14.97% | $2.20 M | $7.37 M | $161,186.85 | |||
2719 LAI 2719LayerAI | $0.0007958 | 3.91% | 27.75% | −20.34% | $2.02 M | $5.37 M | $146,259.60 | |||
2722 KRD 2722Krypton DAO | $0.01965 | −5.96% | −63.36% | −51.93% | $2.01 M | $196.50 M | $6,839.54 | |||
2731 CHO 2731Choise.ai | $0.004479 | 3.41% | 1.76% | −30.70% | $2.00 M | $4.48 M | $1.98 M | |||
2821 ROME 2821Rome | $12.19 | 1.50% | 1.50% | 0.25% | $1.79 M | $1.79 M | $0.2137 | |||
2872 NAV 2872Navio | $0.02221 | 0.92% | −8.76% | −10.64% | $1.70 M | $1.69 M | $53,984.82 | |||
2932 MDAO 2932MarsDAO | $0.02257 | 0.28% | −5.09% | −9.58% | $1.59 M | $2.17 M | $147,216.17 | |||
2933 MTA 2933mStable Governance: Meta | $0.03189 | 4.98% | 5.11% | 4.82% | $1.59 M | $2.79 M | $398.53 | |||
3025 GCR 3025Global Coin Research | $0.1451 | 1.90% | 1.29% | −7.82% | $1.45 M | $1.45 M | $41.47 | |||
3046 KNIGHT 3046CitaDAO | $0.0009791 | 32.29% | −8.53% | −24.22% | $1.42 M | $9.79 M | $9.79 | |||
3068 ID 3068Everest | $0.01199 | −1.53% | 0.51% | −23.45% | $1.40 M | $9.59 M | $26,521.00 | |||
3083 GARI 3083Gari Network | $0.002456 | −0.04% | −3.69% | −16.79% | $1.38 M | $2.40 M | $98,272.88 | |||
3185 BOND 3185BarnBridge | $0.1545 | 3.11% | −5.43% | −40.25% | $1.23 M | $1.55 M | $587,540.14 | |||
3346 MC 3346Merit Circle | $0.0878 | 3.05% | −4.40% | −20.40% | $1.05 M | $58.81 M | $1,512.53 | |||
3431 SNS 3431Synesis One | $0.0021 | 9.26% | 8.23% | −19.06% | $958,130.79 | $2.10 M | $176,690.00 | |||
3490 RGT 3490Rari Governance Token | $0.07206 | 5.10% | −9.61% | −22.59% | $898,734.17 | $899,672.55 | $27.01 | |||
3494 ATF 3494Antfarm Token | $0.09165 | 1.70% | −4.65% | −4.67% | $897,306.33 | $897,306.33 | $684.84 | |||
3567 AMB 3567Ascendia (ex AirDAO) | $0.00016 | 2.39% | −3.39% | −18.39% | $842,410.50 | $2.18 M | $133,935.49 | |||
3641 AVG 3641Avocado DAO | $0.005697 | 0.54% | −1.79% | −21.82% | $793,594.77 | $5.70 M | $1,123.18 | |||
3716 PLR 3716Pillar | $0.002854 | 1.56% | 2.41% | 1.34% | $740,179.76 | $2.28 M | $84.54 | |||
3746 MAIA 3746Maia | $2.27 | 0.44% | 20.77% | −35.53% | $716,310.00 | $716,310.00 | $305.51 | |||
3782 CVP 3782PowerPool | $0.01552 | 2.60% | −3.22% | −47.04% | $701,836.98 | $1.55 M | $69.98 | |||
3784 CURES 3784Curetopia | $0.01979 | −0.56% | −2.84% | −40.84% | $700,126.56 | $1.98 M | $5,393.74 | |||
3787 HAKKA 3787Hakka Finance | $0.002385 | 0.95% | −3.73% | 17.41% | $697,581.69 | $1.13 M | $22,681.00 | |||
3884 GMAC 3884Gemach | $0.001291 | 2.60% | 15.72% | −48.32% | $645,500.00 | $645,500.00 | $732.04 | |||
4094 YAM 4094YAM | $0.03605 | −16.51% | −25.60% | 2.52% | $533,800.65 | $547,290.52 | $45,927.33 | |||
4208 VIDT 4208VIDT DAO | $0.0005515 | −1.18% | −5.59% | −41.11% | $485,809.15 | $552,200.00 | $138,208.43 | |||
4338 FLX 4338Reflexer Ungovernance Token | $2.23 | −0.49% | −6.36% | −49.35% | $435,265.81 | $2.25 M | $72,936.77 | |||
4359 JONES 4359Jones DAO | $0.0824 | 1.84% | −2.59% | −1.89% | $427,332.93 | $824,000.00 | $80.92 | |||
4418 BORING 4418BoringDAO | $0.00023858 | −3.34% | −37.19% | 94.24% | $408,260.65 | $117,977.75 | $57,226.83 | |||
4440 OSEAN 4440Osean | $0.0004726 | −4.52% | −9.47% | −22.18% | $401,638.22 | $472,600.00 | $1,792.02 |
- 1
Affichage de 1 à 100 sur 203