Stablecoin
Embark on a captivating journey through the vibrant world of cryptocurrencies with our in-depth stablecoin category, your go-to hub for a diverse spectrum of stablecoins collateralized by an array of financial assets. These assets range from traditional fiat currencies to commodities and even other digital assets. This category uncovers detailed data for each stablecoin, highlighting crucial market parameters such as current price, market cap, and trading volume. We provide a succinct yet comprehensive overview of each stablecoin's unique characteristics. From well-known cryptocurrencies like Tether (USDT) and USD Coin (USDC), to rising alternatives, our page serves as your comprehensive guide to the dynamic stablecoin market. With the added assurance of real-time updates, you will always stay abreast of the latest shifts in the crypto world.
7.91%
0.0%24 घंटे के चेंज
7 दिनों के चेंज
7 दी चार्ट | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $155.80 B | $157.83 B | $50.37 B | |||
7 USDC 7USDC | $0.9996 | −0.00% | 0.01% | 0.00% | $61.25 B | $61.25 B | $8.34 B | |||
17 USDS 17USDS | $0.9998 | −0.01% | −0.00% | 0.01% | $7.12 B | $7.12 B | $4.08 M | |||
25 USDE 25Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | $5.60 B | $5.60 B | $93.25 M | |||
26 DAI 26Dai | $1.00 | −0.01% | −0.00% | −0.02% | $5.37 B | $5.37 B | $61.70 M | |||
35 BUIDL 35BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.89 B | $2.89 B | $0.00 | |||
42 USD1 42USD1 | $0.9997 | 0.01% | −0.67% | −0.38% | $2.21 B | $2.21 B | $446.26 M | |||
52 FDUSD 52First Digital USD | $0.9976 | −0.28% | −0.26% | −0.44% | $1.49 B | $1.49 B | $4.59 B | |||
68 PYUSD 68PayPal USD | $0.9995 | 0.02% | −0.04% | −0.00% | $989.00 M | $989.00 M | $11.79 M | |||
92 USDY 92Ondo US Dollar Yield | $1.09 | −0.09% | −0.28% | −0.83% | $633.67 M | $684.32 M | $1.11 M | |||
95 USD0 95Usual USD | $0.9991 | −0.02% | 0.03% | −0.30% | $609.59 M | $609.34 M | $2.75 M | |||
105 USDF 105Falcon USD | $0.9992 | −0.90% | −0.15% | −0.43% | $529.95 M | $529.95 M | $689,939.74 | |||
111 TUSD 111TrueUSD | $0.9982 | 0.06% | 0.03% | 0.16% | $493.62 M | $493.62 M | $21.53 M | |||
121 RLUSD 121Ripple USD | $0.9996 | −0.02% | −0.02% | −0.03% | $428.57 M | $428.57 M | $78.31 M | |||
122 USDD 122USDD | $1.00 | 0.02% | 0.03% | −0.19% | $423.44 M | $423.44 M | $9.07 M | |||
150 USDG 150Global Dollar | $0.9998 | −0.00% | 0.00% | 0.02% | $314.68 M | $314.68 M | $9.62 M | |||
167 USDO 167OpenEden OpenDollar | $0.9989 | −0.06% | −0.41% | −0.51% | $279.53 M | $279.53 M | $8,204.38 | |||
171 CUSDO 171Compounding Open Dollar | $1.01 | 0.00% | −0.29% | −0.20% | $271.62 M | $271.62 M | $1.99 M | |||
182 USR 182Resolv USR | $0.9995 | 0.01% | 0.14% | −0.00% | $241.67 M | $241.67 M | $3.99 M | |||
190 GHO 190GHO | $0.9993 | −0.01% | 0.06% | 0.04% | $223.37 M | $223.37 M | $8.41 M | |||
227 MIM 227Magic Internet Money | $3.04 | 7.67% | 17.86% | 49.86% | $169.12 M | $2.13 B | $203,698.67 | |||
230 DEUSD 230Elixir deUSD | $0.9991 | −0.00% | −0.01% | −0.12% | $165.23 M | $165.23 M | $2.32 M | |||
260 CSUSDL 260Coinshift USDL Morpho Vault | $1.03 | −0.10% | 0.10% | 0.29% | $140.46 M | $140.46 M | $0.00 | |||
261 EURS 261STASIS EURO | $1.12 | −2.09% | 7.24% | −5.08% | $139.89 M | $139.89 M | $11,896.33 | |||
262 CRVUSD 262crvUSD | $0.9797 | −0.01% | −0.01% | 0.03% | $139.25 M | $139.25 M | $15.22 M | |||
278 AUSD 278AUSD | $0.9998 | −0.00% | −0.00% | −0.06% | $130.65 M | $130.65 M | $166.64 M | |||
292 USDZ 292Anzen USDz | $0.9936 | −0.24% | 1.22% | 16.69% | $122.55 M | $122.55 M | $37,361.17 | |||
293 LVLUSD 293Level USD | $0.9997 | −0.02% | 0.01% | −0.01% | $121.71 M | $121.72 M | $388,758.00 | |||
295 REUSD 295Resupply USD | $0.9898 | 0.01% | −0.06% | −0.09% | $121.04 M | $121.04 M | $634,829.00 | |||
304 USDN 304Noble Dollar (USDN) | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | $115.84 M | $115.84 M | $764,722.00 | |||
323 USDL 323Lift Dollar | $1.00 | −0.10% | 0.00% | 0.01% | $106.89 M | $106.89 M | $276,535.00 | |||
380 DOLA 380DOLA | $0.9982 | 0.06% | −0.05% | −0.26% | $87.56 M | $198.68 M | $769,570.00 | |||
411 USDB 411USDB | $0.9931 | −1.09% | 0.03% | −0.67% | $78.69 M | $78.69 M | $390,755.00 | |||
416 USDX 416USDX | $0.6918 | −1.35% | −2.81% | −7.37% | $77.18 M | $77.18 M | $8,463.76 | |||
429 WSTUSR 429Resolv wstUSR | $0.6091 | 0.00% | 0.79% | −35.68% | $72.82 M | $72.60 M | $11.54 | |||
465 BUCK 465Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.9985 | −0.24% | 0.01% | 0.06% | $67.91 M | $67.41 M | $1.35 M | |||
468 USDF 468Aster USDF | $0.9985 | −0.01% | −0.62% | −0.03% | $67.42 M | $67.42 M | $116,765.71 | |||
470 USDP 470Pax Dollar | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $67.05 M | $67.05 M | $3.38 M | |||
471 FXUSD 471f(x) Protocol fxUSD | $0.9995 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | $66.25 M | $66.25 M | $3.39 M | |||
475 AVUSD 475Avant USD | $0.9993 | 0.10% | 0.06% | 0.20% | $65.42 M | $65.42 M | $233,193.00 | |||
492 FRXUSD 492Frax USD | $0.9994 | −0.01% | −0.02% | −0.02% | $61.72 M | $61.72 M | $931,940.00 | |||
496 XUSD 496StraitsX XUSD | $0.9999 | −0.11% | −0.11% | −0.11% | $60.56 M | $60.56 M | $4.87 M | |||
499 SFRAX 499Staked FRAX | $0.9848 | −7.45% | −8.39% | −12.07% | $60.38 M | $60.38 M | $294.81 | |||
501 LUSD 501Liquity USD | $3,261.87 | 27.16% | 324383.29% | 324749.64% | $133.68 B | $133.68 B | $471,293.40 | |||
513 SUSDS 513sUSDS | $1.05 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | $2.56 B | $2.56 B | $10.00 M | |||
519 USDT0 519USDT0 | $1.00 | −0.10% | 0.08% | 0.00% | $1.39 B | $1.39 B | $239.37 M | |||
601 BUSD 601BUSD | $0.998 | 0.15% | 0.25% | −1.49% | $57.68 M | $57.68 M | $528,547.00 | |||
641 EURI 641Eurite | $1.15 | 0.02% | −0.31% | 1.79% | $51.24 M | $51.24 M | $2.46 M | |||
646 GUSD 646Gemini Dollar | $1.00 | −0.01% | −0.11% | −0.21% | $50.77 M | $50.77 M | $81.35 M | |||
667 USD+ 667Overnight.fi USD+ | $1.00 | −0.00% | −0.52% | −0.21% | $48.09 M | $48.09 M | $6.28 M | |||
671 USDM 671Mountain Protocol USD | $0.998 | 0.28% | 0.20% | −0.60% | $47.90 M | $47.90 M | $68,796.00 | |||
693 scrvUSD 693Savings crvUSD | $1.05 | 0.10% | 0.19% | 0.48% | $44.67 M | $44.67 M | $2.16 M | |||
701 PUSD 701Plume USD | $0.9998 | −0.02% | 0.08% | −0.02% | $43.80 M | $43.79 M | $909,374.00 | |||
722 EURt 722Tether EURt | $1.15 | 0.00% | −0.57% | 2.17% | $41.85 M | $57.50 M | $692,692.00 | |||
728 SFRXUSD 728Staked Frax USD | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.88% | $41.23 M | $41.21 M | $452,219.00 | |||
750 sUSD 750sUSD | $0.946 | −1.87% | −1.85% | −2.87% | $38.56 M | $38.56 M | $68,173.21 | |||
758 LISUSD 758Lista USD | $0.9973 | −0.13% | −0.15% | −0.20% | $37.50 M | $38.52 M | $287,947.86 | |||
780 CUSD 780Celo Dollar | $1.00 | 0.11% | 0.15% | 0.18% | $35.59 M | $57.30 M | $1.96 M | |||
813 DUSD 813StandX DUSD | $0.9981 | −0.04% | −0.73% | -- | $32.57 M | $32.57 M | $64,618.27 | |||
819 CSUSDC 819Coinshift USDC | $1.02 | 0.00% | 0.10% | 0.49% | $32.30 M | $32.30 M | $0.00 | |||
913 USDK 913USDK | $0.9091 | −7.56% | −6.52% | −2.81% | $26.00 M | $26.00 M | $40.25 | |||
957 GYD 957Gyroscope GYD | $0.9973 | −0.23% | −0.35% | −0.23% | $24.14 M | $24.14 M | $690,499.00 | |||
966 USN 966Noon USN | $1.00 | −0.72% | −0.53% | −2.26% | $23.88 M | $23.88 M | $118,183.79 | |||
975 YUSD 975Aegis YUSD | $0.9687 | −3.22% | −4.11% | −3.37% | $23.59 M | $23.59 M | $123,722.06 | |||
1033 NTBILL 1033Nest Treasury Vault | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | $21.10 M | $21.10 M | $4,338.25 | |||
1094 ZUSD 1094ZUSD | $0.9958 | −0.00% | −0.11% | 0.01% | $18.43 M | $18.43 M | $4.00 | |||
1193 USX 1193dForce USD | $0.9946 | 0.18% | 0.13% | 0.03% | $15.37 M | $15.37 M | $36,951.00 | |||
1207 RUSDC-STARK 1207Relend Network USDC - Starknet | $1.00 | 0.00% | −0.20% | 0.23% | $15.02 M | $15.02 M | $108.69 | |||
1216 ALUSD 1216Alchemix USD | $0.9921 | 0.02% | 0.26% | 0.22% | $14.62 M | $14.62 M | $289,247.00 | |||
1238 IDRT 1238Rupiah Token | $0.00006079 | −0.65% | −0.65% | −0.54% | $13.99 M | $13.99 M | $659.81 | |||
1279 SUSD 1279sUSD (Optimism) | $0.9536 | 0.02% | −0.03% | −2.12% | $13.27 M | $13.24 M | $173,935.00 | |||
1288 ZCHF 1288Frankencoin | $1.21 | −2.23% | −1.41% | 0.68% | $13.06 M | $13.06 M | $9,886.66 | |||
1289 USC 1289Orby Network USC Stablecoin | $0.9981 | −0.70% | −0.70% | −1.10% | $13.01 M | $13.01 M | $153,569.00 | |||
1291 USDE 1291HyperEVM Bridged USDE (HyperEVM) | $0.9994 | −0.10% | 0.10% | -- | $12.91 M | $12.91 M | $5.14 M | |||
1323 SUSD 1323Solayer sUSD | $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | $12.09 M | $12.09 M | $101,998.29 | |||
1329 RUSDC-HYPER 1329Relend Network USDC (HyperEVM) | $1.00 | −0.10% | 0.30% | -- | $12.00 M | $12.00 M | $3,301.28 | |||
1341 YUSD 1341YUSD Stablecoin | $0.9945 | −0.02% | −0.02% | −0.09% | $11.78 M | $11.78 M | $13.28 | |||
1359 EURR 1359StablR Euro | $1.15 | 0.00% | −0.86% | 1.77% | $11.48 M | $11.48 M | $4.44 M | |||
1392 USDJ 1392JUST Stablecoin | $1.12 | 0.00% | 1.80% | 4.73% | $10.91 M | $10.91 M | $4.23 M | |||
1411 XSGD 1411XSGD | $0.7771 | 0.18% | −0.29% | 0.93% | $10.55 M | $64.98 M | $13.35 M | |||
1433 MONEY 1433defi.money | $0.9986 | 0.03% | −0.02% | −0.10% | $10.04 M | $10.04 M | $365.98 | |||
1434 OUSD 1434Origin Dollar | $0.9999 | 0.00% | 0.11% | 0.09% | $10.03 M | $10.03 M | $215,948.00 | |||
1456 TRYB 1456BiLira | $0.02514 | −0.11% | −0.67% | −2.49% | $9.79 M | $6.01 M | $9,947.08 | |||
1590 USDQ 1590Quantoz USDQ | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $7.66 M | $11.00 M | $35.83 M | |||
1646 SBD 1646Steem Dollars | $0.7263 | −5.64% | −13.36% | −20.40% | $7.12 M | $7.12 M | $1.38 M | |||
1717 HUSD 1717HUSD | $0.02874 | −1.84% | −3.13% | −7.93% | $6.40 M | $6.40 M | $2.74 | |||
1730 USDR 1730StablR USD | $0.9998 | 0.01% | −0.00% | 0.13% | $6.30 M | $6.30 M | $30.18 M | |||
1765 RUSDC 1765Relend Network USDC (Swell) | $0.9818 | −2.38% | −1.50% | −2.38% | $5.91 M | $5.91 M | $6,112.64 | |||
1858 FASTUSD 1858Sei fastUSD | $0.9991 | 0.20% | 0.10% | 0.76% | $5.02 M | $5.02 M | $1.06 M | |||
1903 NECT 1903Nectar | $0.9996 | 0.17% | 0.15% | 0.13% | $4.72 M | $4.72 M | $576,292.00 | |||
1916 EURQ 1916Quantoz EURQ | $1.15 | 0.00% | −0.86% | 1.77% | $4.62 M | $17.25 M | $8.95 M | |||
2000 DEURO 2000Decentralized Euro | $1.15 | 0.87% | 0.87% | −26.39% | $4.09 M | $4.09 M | $1.24 M | |||
2032 WUSD 2032Worldwide USD | $0.9998 | 0.01% | −0.02% | 0.01% | $3.94 M | $3.94 M | $991,602.06 | |||
2062 CEUR 2062Celo Euro | $1.14 | 0.00% | −0.30% | 1.77% | $3.80 M | $3.80 M | $1.25 M | |||
2069 USDN 2069SMARDEX USDN | $1.00 | 0.20% | 0.30% | −0.30% | $3.77 M | $3.77 M | $133,528.00 | |||
2152 ZARP 2152ZARP Stablecoin | $0.05471 | −0.89% | −0.32% | 0.75% | $3.42 M | $3.42 M | $23,740.00 | |||
2162 FEI 2162Fei USD | $0.9962 | −2.47% | −3.35% | −0.69% | $3.36 M | $3.62 M | $73,304.34 | |||
2210 LZUSDC 2210Bridged USD Coin (LayerZero) | $0.8001 | 1.87% | 12.31% | −19.94% | $3.20 M | $3.20 M | $17,353.98 | |||
2213 USDXL 2213Last USD | $0.9964 | 0.20% | 4.43% | 0.90% | $3.20 M | $3.20 M | $3.48 M | |||
2242 USDCSO 2242USD Coin (Wormhole) | $1.00 | 0.00% | 1.59% | −5.32% | $3.08 M | $3.08 M | $0.11 |
- 1
1 — 100 में से 225 दिखा रहा है