DEX
Decentralized Exchanges (DEXs) serve as peer-to-peer marketplaces within the world of cryptocurrency, linking buyers and sellers in an environment that is non-custodial and lacks a centralized governing authority. In contrast to Centralized Exchanges (CEXs), the trade process on DEXs is not controlled by a single entity, nor is there an order book maintenance responsibility. What makes DEXs compelling is the combination of the freedom they offer to traders and the enhanced security measures, thanks to the use of smart contracts. DEX aggregators even streamline the process by sourcing liquidity from multiple DEXs for the best trade. In the realm of Decentralized Finance (DeFi), DEXs are a cornerstone, embodying the essence of decentralization. Discover below an array of tokens that are part and parcel of this dynamic category.
0.79%
0.0%Zmiana 24h
Zmiana 7d
7d Wykres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 HYPE 11Hyperliquid | $39.08 | −2.51% | 5.37% | 21.62% | $12.99 B | $38.91 B | $235.23 M | |||
29 UNI 29Uniswap | $7.04 | −2.57% | 1.32% | 14.73% | $4.41 B | $7.02 B | $166.49 M | |||
63 JUP 63Jupiter | $0.4398 | −2.93% | 5.16% | −14.43% | $1.32 B | $3.07 B | $55.60 M | |||
87 CAKE 87PancakeSwap | $2.28 | −1.48% | 4.71% | 0.86% | $731.49 M | $837.33 M | $36.92 M | |||
90 CRV 90Curve DAO | $0.5105 | −0.31% | −12.73% | −22.33% | $690.97 M | $1.16 B | $61.90 M | |||
105 PENDLE 105Pendle | $3.45 | −4.34% | −3.39% | −12.37% | $561.89 M | $971.27 M | $31.12 M | |||
109 RAY 109Raydium | $2.06 | −1.87% | 0.07% | −16.82% | $551.62 M | $1.14 B | $36.89 M | |||
118 RUNE 118THORChain | $1.31 | −3.68% | −4.38% | −19.63% | $460.46 M | $557.41 M | $97.51 M | |||
136 DYDX 136dYdX | $0.5164 | −4.04% | 4.65% | −4.32% | $386.92 M | $494.22 M | $18.93 M | |||
168 GNO 168Gnosis | $108.99 | −3.45% | −0.56% | −14.73% | $288.10 M | $327.50 M | $5.82 M | |||
180 SAROS 180Saros | $0.2191 | −1.28% | −7.27% | 8.88% | $255.50 M | $2.19 B | $5.59 M | |||
188 1INCH 1881inch | $0.1727 | −3.80% | −5.26% | −15.96% | $240.32 M | $258.60 M | $13.08 M | |||
210 SNX 210Synthetix Network Token | $0.57 | −3.42% | −2.97% | −15.41% | $195.16 M | $195.40 M | $10.92 M | |||
217 FRAX 217Frax (prev. FXS) | $2.06 | 1.48% | −13.08% | −26.58% | $186.97 M | $204.95 M | $8.81 M | |||
223 ZRX 2230x Protocol | $0.2133 | −3.04% | −4.82% | −7.69% | $180.54 M | $212.80 M | $16.08 M | |||
244 SUSHI 244SushiSwap | $0.589 | −4.10% | −4.13% | −6.65% | $161.95 M | $167.23 M | $8.93 M | |||
277 CHEX 277Chintai | $0.1345 | −13.11% | −23.01% | −28.38% | $134.85 M | $134.85 M | $3.30 M | |||
281 COW 281CoW Protocol | $0.2746 | −4.66% | −6.47% | −24.93% | $133.33 M | $274.20 M | $17.52 M | |||
296 DRIFT 296Drift Protocol | $0.3686 | −9.60% | −8.51% | −36.91% | $125.14 M | $368.20 M | $18.48 M | |||
323 ORCA 323Orca | $1.89 | −3.78% | −6.55% | −28.31% | $113.38 M | $141.82 M | $5.85 M | |||
349 OSMO 349Osmosis | $0.14 | −3.61% | −14.87% | −34.14% | $103.18 M | $139.95 M | $4.23 M | |||
354 ARKM 354Arkham | $0.453 | −3.87% | −0.48% | −15.78% | $101.75 M | $452.00 M | $13.78 M | |||
357 LRC 357Loopring | $0.0728 | −5.26% | −6.70% | −14.79% | $99.41 M | $99.91 M | $9.79 M | |||
385 VVS 385VVS Finance | $0.00000187 | −0.66% | −5.84% | −24.08% | $90.88 M | $176.56 M | $268,666.67 | |||
413 LON 413Tokenlon | $0.7002 | −0.35% | −0.27% | −3.49% | $83.69 M | $98.01 M | $60,627.00 | |||
419 XPR 419XPR Network | $0.0029501 | −1.71% | −1.80% | −19.47% | $81.69 M | $90.25 M | $1.11 M | |||
453 HFT 453Hashflow | $0.1285 | 73.47% | 137.75% | 120.71% | $74.42 M | $127.61 M | $348.85 M | |||
459 AEVO 459Aevo | $0.0815 | −3.01% | −0.07% | −12.98% | $73.72 M | $81.27 M | $5.31 M | |||
472 CETUS 472Cetus Protocol | $0.0875 | −4.31% | −11.69% | −33.78% | $70.65 M | $87.40 M | $11.73 M | |||
488 BNT 488Bancor Network | $0.5867 | −1.75% | 0.83% | −6.51% | $67.33 M | $67.33 M | $4.19 M | |||
598 BAL 598Balancer | $0.9745 | −2.05% | −0.81% | −4.53% | $62.43 M | $67.05 M | $4.13 M | |||
641 JOE 641JOE | $0.1392 | −3.62% | −5.34% | −13.30% | $55.26 M | $64.48 M | $3.08 M | |||
686 EKUBO 686Ekubo | $4.91 | −0.41% | 13.16% | 5.83% | $49.10 M | $49.10 M | $149,636.00 | |||
704 KNC 704Kyber Network Crystal | $0.2766 | −5.70% | −9.87% | −10.82% | $47.06 M | $66.44 M | $5.37 M | |||
729 MAV 729Maverick Protocol | $0.07184 | 68.23% | 62.07% | 37.77% | $43.76 M | $146.74 M | $77.32 M | |||
744 SDEX 744SmarDex | $0.004589 | −2.11% | −2.79% | −21.04% | $42.08 M | $45.76 M | $391,401.49 | |||
770 CET 770CoinEx Token | $0.05454 | −1.54% | −2.63% | −14.48% | $38.65 M | $151.48 M | $141,696.00 | |||
821 APX 821APX | $0.07855 | −2.62% | 7.51% | 4.86% | $34.16 M | $315.68 M | $394,129.52 | |||
847 ZEX 847Zeta Markets | $0.1722 | −3.52% | −17.29% | 476.46% | $32.24 M | $171.70 M | $1.53 M | |||
875 VELO 875Velodrome Finance | $0.03219 | 6.48% | 3.26% | −12.09% | $29.46 M | $68.55 M | $4.44 M | |||
883 BAKE 883BakerySwap | $0.1001 | −1.30% | 0.28% | −7.69% | $28.93 M | $28.93 M | $5.20 M | |||
886 KUJI 886Kujira | $0.2352 | 1.24% | −5.97% | −36.15% | $28.78 M | $28.78 M | $1,060.18 | |||
890 AQUA 890Aquarius | $0.0008187 | 2.46% | 1.41% | 19.00% | $28.54 M | $81.85 M | $224,923.00 | |||
915 THE 915THENA | $0.2589 | −3.12% | 0.92% | 3.77% | $27.31 M | $66.09 M | $4.10 M | |||
921 DODO 921DODO | $0.0373 | −2.59% | 0.10% | −10.76% | $27.05 M | $37.28 M | $6.17 M | |||
955 BLUE 955Bluefin | $0.08302 | −3.33% | −10.29% | −31.65% | $25.39 M | $83.07 M | $4.87 M | |||
957 PNG 957Pangolin | $0.1149 | −4.36% | −3.57% | −29.62% | $25.32 M | $26.43 M | $328,451.26 | |||
1003 MIN 1003Minswap | $0.01597 | −2.49% | 0.39% | −20.33% | $23.29 M | $47.82 M | $168,457.00 | |||
1074 FLIP 1074Chainflip | $0.3189 | −1.93% | −4.90% | −21.91% | $20.30 M | $30.41 M | $665,011.58 | |||
1088 GRAY 1088Gradient | $1.96 | −9.31% | 22.49% | -- | $19.60 M | $19.60 M | $1.09 M | |||
1102 $ADS 1102Alkimi | $0.07969 | −5.94% | −16.03% | −21.69% | $18.88 M | $19.92 M | $154,699.65 | |||
1111 MNGO 1111Mango | $0.01651 | 0.15% | −2.58% | −13.25% | $18.45 M | $18.45 M | $909.29 | |||
1136 IDEX 1136IDEX | $0.01884 | −4.63% | −6.42% | −20.48% | $17.83 M | $18.71 M | $5.65 M | |||
1183 STORM 1183Storm Trade | $0.01662 | −0.18% | −1.93% | −5.48% | $16.64 M | $16.64 M | $6.28 M | |||
1185 PERP 1185Perpetual Protocol | $0.228 | −2.52% | 1.57% | −3.58% | $16.52 M | $34.13 M | $2.76 M | |||
1190 ALOT 1190Dexalot | $0.2846 | −0.51% | −0.61% | −28.80% | $16.33 M | $28.46 M | $68,961.00 | |||
1215 ZCX 1215Unizen | $0.02459 | −2.95% | 6.95% | −39.55% | $15.47 M | $21.76 M | $893,686.00 | |||
1223 QUICK 1223Quickswap [OLD] | $20.34 | −0.83% | −17.12% | −21.69% | $15.32 M | $19.32 M | $8,410.54 | |||
1253 THOR 1253THORSwap | $0.07341 | −2.65% | 6.39% | 1.04% | $14.44 M | $20.65 M | $44,783.00 | |||
1262 PSP 1262ParaSwap | $0.01905 | −3.95% | 1.35% | 1.80% | $14.19 M | $34.29 M | $363,037.00 | |||
1269 QUICK 1269Quickswap | $0.01881 | −1.82% | −24.13% | −8.15% | $14.12 M | $17.81 M | $1.51 M | |||
1293 DOLO 1293Dolomite | $0.03773 | −0.02% | 2.08% | −0.15% | $13.54 M | $37.44 M | $1.34 M | |||
1296 BSW 1296Biswap | $0.0203 | −11.72% | −9.74% | −17.69% | $13.50 M | $13.13 M | $18.42 M | |||
1331 EPS 1331Ellipsis [OLD] | $0.01813 | −0.21% | 1.51% | −0.51% | $12.66 M | $13.12 M | $42.88 | |||
1382 FUL 1382Fulcrom | $0.005545 | 0.04% | −6.22% | −19.77% | $11.69 M | $110.90 M | $18,429.57 | |||
1383 GRAIL 1383Camelot Token | $536.70 | 42.80% | 88.07% | 58.75% | $11.69 M | $39.09 M | $1.41 M | |||
1453 UM 1453Penumbra | $0.2868 | 0.36% | −6.53% | −20.44% | $10.33 M | $28.69 M | $1,618.17 | |||
1463 IBRL 1463IBRL | $0.01012 | −5.34% | 22.72% | −54.17% | $10.12 M | $10.12 M | $741,158.00 | |||
1493 ALB 1493Alien Base | $0.05349 | −3.83% | −10.20% | −41.79% | $9.56 M | $21.85 M | $80,117.00 | |||
1504 WAGMI 1504Wagmi | $0.00511 | −4.14% | −13.37% | −23.61% | $9.38 M | $26.65 M | $121,932.00 | |||
1526 SWCH 1526SwissCheese | $0.2083 | −2.75% | 13.95% | −36.23% | $9.00 M | $25.27 M | $2.23 M | |||
1529 ALEX 1529ALEX Lab | $0.01478 | −3.84% | −6.22% | −61.31% | $8.95 M | $8.95 M | $481,385.82 | |||
1536 PINTO 1536Pinto | $0.8292 | 2.46% | 6.11% | −0.52% | $8.81 M | $8.81 M | $684,840.00 | |||
1564 SHADOW 1564Shadow | $19.75 | −6.23% | −13.55% | −31.89% | $8.52 M | $73.90 M | $1.31 M | |||
1581 MCB 1581MUX Protocol | $2.17 | −1.81% | −9.21% | −4.82% | $8.29 M | $10.42 M | $2,049.97 | |||
1622 FEG 1622FEED EVERY GORILLA | $0.00007907 | −0.40% | −1.95% | −14.87% | $7.71 M | $7.71 M | $413,414.00 | |||
1630 PHAR 1630Pharaoh | $415.96 | −1.76% | −3.71% | 53.00% | $7.62 M | $58.20 M | $108,645.00 | |||
1633 DHT 1633dHEDGE DAO | $0.1314 | −0.26% | −1.10% | 19.25% | $7.55 M | $13.14 M | $14,070.55 | |||
1638 ODOS 1638ODOS | $0.004647 | −5.64% | −6.38% | −22.98% | $7.47 M | $46.71 M | $384,502.53 | |||
1654 AST 1654AirSwap | $0.04199 | −6.00% | −7.95% | −0.70% | $7.33 M | $21.00 M | $494,964.90 | |||
1692 XSUSHI 1692xSUSHI | $0.8982 | −4.51% | −3.21% | −6.89% | $7.00 M | $54.85 M | $5,304.99 | |||
1780 MUSE 1780Muse DAO | $7.28 | −1.49% | −4.51% | −15.54% | $6.04 M | $6.04 M | $96,941.78 | |||
1808 ZEAL 1808ZEAL | $0.1129 | −8.40% | −21.75% | -- | $5.77 M | $27.10 M | $14,720.76 | |||
1838 VISTA 1838Ethervista | $5.85 | 0.90% | −5.73% | −24.76% | $5.51 M | $5.51 M | $557,732.36 | |||
1901 XPM 1901XPMarket | $0.02265 | 1.15% | −0.39% | −18.78% | $5.08 M | $11.15 M | $100,119.01 | |||
1921 MEX 1921xExchange | $0.00000118 | 0.00% | −0.84% | −8.53% | $4.93 M | $4.75 M | $1.21 M | |||
1974 PEAR 1974Pear Protocol | $0.0157 | 0.61% | −11.22% | −37.91% | $4.60 M | $15.70 M | $110,807.00 | |||
2005 PAI 2005Panther AI | $0.01569 | 1.17% | 2.50% | −2.67% | $4.38 M | $7.45 M | $639,267.00 | |||
2022 PAPPLE 2022Pineapple | $0.006626 | −7.89% | 31.85% | 130.11% | $4.28 M | $6.63 M | $49,107.12 | |||
2034 NEX 2034Nash | $0.09719 | 9.74% | 7.95% | 15.40% | $4.24 M | $4.86 M | $600.03 | |||
2041 JEWEL 2041DeFi Kingdoms | $0.03693 | 1.20% | −1.93% | −16.20% | $4.20 M | $4.48 M | $52,348.60 | |||
2047 ELYS 2047Elys | $0.09727 | −0.32% | −12.12% | −46.63% | $4.17 M | $14.72 M | $213,307.72 | |||
2148 PTS 2148Piteas | $0.05237 | 1.43% | 7.95% | −19.52% | $3.67 M | $5.24 M | $7,185.87 | |||
2152 STON 2152STON | $0.7964 | 1.03% | 15.52% | −46.92% | $3.64 M | $79.64 M | $57,752.00 | |||
2195 IZI 2195iZuMi Finance | $0.004387 | −2.38% | −1.30% | −3.01% | $3.43 M | $8.72 M | $277,467.18 | |||
2197 RAM 2197Ramses Exchange | $0.02449 | 16.09% | 80.71% | 88.23% | $3.43 M | $4.90 M | $115,828.00 | |||
2260 SDAO 2260SingularityDAO | $0.03932 | −6.24% | −6.72% | −13.96% | $3.25 M | $3.93 M | $75,712.00 | |||
2271 KNCL 2271Kyber Network Crystal Legacy | $0.2767 | −4.71% | −9.68% | −13.58% | $3.23 M | $58.18 M | $7,426.23 | |||
2328 APW 2328Spectra (OLD) | $0.3138 | −8.89% | −15.00% | −35.12% | $3.02 M | $15.69 M | $8,298.34 | |||
2332 SRM 2332Serum | $0.01141 | −3.09% | −14.52% | −16.20% | $3.01 M | $12.48 M | $73,016.15 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 388