AI Meme
AI Meme Crypto Tokens are a new wave in the blockchain world, combining the viral appeal of internet memes with the transformative power of AI technology. These tokens thrive on community-driven hype, humor, and creativity, while leveraging AI for enhanced features such as predictive market trends, dynamic tokenomics, and innovative use cases.
$2.74 B
3.61%0.08%
0.0%Зміна за 24г
Зміна за 7д
236 (65.01%)
127 (34.99%)
Графік 7д | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 FARTCOIN 72Fartcoin | $1.09 | 7.71% | 0.08% | −21.39% | $1.09 B | $1.09 B | $152.70 M | |||
183 TURBO 183Turbo | $0.003689 | 1.95% | 1.78% | −28.87% | $253.85 M | $253.85 M | $22.91 M | |||
234 AI16Z 234AI16z | $0.1585 | −0.14% | −3.49% | −44.39% | $174.02 M | $174.02 M | $47.96 M | |||
261 FAI 261Freysa AI | $0.01789 | 1.52% | −8.01% | −9.92% | $146.51 M | $146.51 M | $523,035.95 | |||
287 AIXBT 287aixbt by Virtuals | $0.1412 | 1.33% | −8.08% | −20.60% | $132.91 M | $140.50 M | $51.03 M | |||
343 ALCH 343Alchemist AI | $0.126 | −4.37% | −0.46% | −11.24% | $107.18 M | $126.09 M | $6.62 M | |||
364 GOAT 364Goatseus Maximus | $0.09953 | 0.66% | 2.73% | −34.57% | $99.61 M | $99.61 M | $14.93 M | |||
677 VADER 677VaderAI by Virtuals | $0.051184 | −1.76% | −11.18% | 42.25% | $50.93 M | $50.93 M | $1.62 M | |||
683 GAME 683GAME by Virtuals | $0.04943 | −7.23% | 14.79% | 34.90% | $49.78 M | $49.78 M | $7.21 M | |||
718 GRIFFAIN 718Griffain | $0.04624 | 8.14% | 7.65% | −48.98% | $46.16 M | $46.17 M | $6.53 M | |||
744 ACT 744Act I : The AI Prophecy | $0.0428 | −0.21% | −6.17% | −28.65% | $42.80 M | $42.80 M | $8.90 M | |||
752 CORGIAI 752CorgiAI | $0.0001222 | −0.38% | −7.99% | −24.42% | $41.98 M | $45.51 M | $104,173.00 | |||
807 BNKR 807BankrCoin | $0.0003568 | 13.23% | 9.25% | 36.62% | $35.68 M | $35.68 M | $3.87 M | |||
840 SIREN 840SIREN | $0.04513 | −4.67% | −67.98% | −68.02% | $32.93 M | $32.93 M | $6.21 M | |||
864 JELLYJELLY 864jelly my jelly | $0.031491 | 2.14% | 7.21% | −2.03% | $31.42 M | $31.42 M | $6.39 M | |||
901 AVAAI 901Ava AI | $0.02865 | 2.87% | 4.39% | −35.73% | $28.58 M | $28.58 M | $4.83 M | |||
908 ARC 908AI Rig Complex | $0.02832 | 2.10% | 3.52% | −51.32% | $28.28 M | $28.28 M | $7.65 M | |||
929 FARTCOIN 929Based Fartcoin | $0.0002735 | −3.09% | −6.69% | −32.56% | $27.35 M | $27.35 M | $250,176.52 | |||
1185 LUNAI 1185Luna by Virtuals | $0.01726 | −3.38% | −3.65% | −20.88% | $16.94 M | $16.94 M | $2.01 M | |||
1285 KIBSHI 1285KiboShib | $0.00001413 | 15.60% | −4.91% | 67.75% | $14.16 M | $14.16 M | $371,173.87 | |||
1317 AION 1317AION 5100 | $0.6428 | 16.97% | 40.72% | 266.37% | $13.50 M | $13.50 M | $121,848.00 | |||
1319 GROK 1319Grok | $0.002133 | 15.83% | 5.94% | −24.70% | $13.47 M | $14.70 M | $5.34 M | |||
1322 SINGULARRY 1322Singularry | $0.01339 | −3.93% | −9.49% | 15.49% | $13.39 M | $13.39 M | $28,885.00 | |||
1593 GRIFT 1593ORBIT | $0.008296 | 9.41% | −0.19% | −35.94% | $8.39 M | $8.39 M | $3.05 M | |||
1608 MOBY 1608Moby AI | $0.008157 | −4.90% | −18.90% | −51.75% | $8.15 M | $8.15 M | $447,146.28 | |||
1644 PARAX 1644Parabolic | $0.00774 | 6.81% | −11.01% | −42.19% | $7.74 M | $7.74 M | $6,687.46 | |||
1694 CAT 1694CAT Terminal | $0.00725 | 0.11% | 28.33% | −3.76% | $7.25 M | $7.25 M | $430,522.24 | |||
1700 AIXCB 1700aixCB by Virtuals | $0.007235 | 23.26% | −13.89% | −7.58% | $7.19 M | $7.19 M | $10,419.86 | |||
1702 SYMP 1702Sympson by Virtuals | $0.007169 | 7.16% | 24.66% | 61.17% | $7.17 M | $7.17 M | $95,470.00 | |||
1707 SHOGGOTH 1707Shoggoth | $0.007136 | 2.23% | −7.67% | 13.46% | $7.14 M | $7.14 M | $830,713.00 | |||
1770 GRPH 1770Soul Graph | $0.006403 | 6.49% | 8.39% | 99.22% | $6.40 M | $6.40 M | $87,862.53 | |||
1951 ACOLYT 1951Acolyte | $0.004771 | −6.97% | −0.66% | −39.88% | $4.77 M | $4.77 M | $26,966.00 | |||
2003 TRUST 2003$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.00483 | 10.35% | −4.62% | −32.79% | $4.42 M | $4.81 M | $37,503.00 | |||
2003 CONVO 2003Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.004424 | −4.18% | −5.96% | −45.22% | $4.42 M | $4.42 M | $610,698.00 | |||
2052 FROG 2052Frodo the Virtual Samurai | $0.0008291 | −2.83% | −9.17% | 75.22% | $4.15 M | $4.15 M | $178,194.66 | |||
2163 FARM 2163FARM | $3.02 | 0.00% | −7.36% | −59.19% | $3.62 M | $3.62 M | $68,201.00 | |||
2188 UNKOWN 2188God | $0.005573 | 32.16% | 19.71% | −46.31% | $3.51 M | $3.51 M | $473,720.60 | |||
2253 METAV 2253METAVERSE | $0.003311 | 2.42% | −4.81% | −18.21% | $3.31 M | $3.31 M | $157.68 | |||
2258 RWA 2258Real World AI | $0.003419 | 159.29% | 170.12% | 81.94% | $3.30 M | $3.30 M | $16,864.39 | |||
2268 SHR0 2268SroomAI DAO | $0.002973 | 8.54% | −12.82% | 102.05% | $3.27 M | $3.27 M | $7,622.65 | |||
2305 HIGHER 2305higher | $0.003131 | −2.25% | −8.76% | −22.01% | $3.13 M | $3.13 M | $232,529.00 | |||
2309 AINTI 2309AIntivirus | $0.0312 | −8.92% | −5.84% | −32.81% | $3.12 M | $3.12 M | $315,713.00 | |||
2324 LIMBO 2324LIMBO | $0.00306 | −1.82% | 15.60% | −18.68% | $3.06 M | $3.06 M | $116,591.50 | |||
2327 KOLIN 2327Kolin | $0.002993 | 6.67% | −10.64% | −13.88% | $3.05 M | $5.99 M | $22,418.20 | |||
2334 KOKO 2334KOALA AI | $0.0₅3148 | −2.32% | −10.37% | −40.61% | $3.02 M | $3.19 M | $74,104.82 | |||
2338 LEA 2338LEA AI | $0.003007 | −9.48% | −10.94% | −22.08% | $3.01 M | $3.01 M | $68,370.06 | |||
2340 LQNA 2340Liquina | $2.81 | 4.07% | −12.46% | −18.79% | $3.00 M | $3.37 M | $11,207.03 | |||
2349 DRB 2349DebtReliefBot | $0.00002961 | −2.35% | −6.84% | −13.90% | $2.96 M | $2.96 M | $1.60 M | |||
2357 OPUS 2357Opus | $0.002939 | 9.97% | 8.87% | −18.74% | $2.94 M | $2.94 M | $272,492.00 | |||
2375 BRO 2375Neurobro | $0.003613 | 4.27% | −9.97% | −48.05% | $2.89 M | $3.59 M | $31,275.00 | |||
2396 BYTE 2396Byte | $0.00000289 | 24.69% | 4.06% | −27.86% | $2.79 M | $2.79 M | $94,455.74 | |||
2406 LOKY 2406Loky by Virtuals | $0.002978 | 2.08% | 1.92% | 88.49% | $2.75 M | $2.97 M | $57,202.00 | |||
2503 VVAIFU 2503Dasha | $0.002511 | 10.47% | −15.57% | −47.11% | $2.50 M | $2.50 M | $228,459.84 | |||
2505 YNE 2505yesnoerror | $0.002494 | −6.06% | −22.35% | −60.81% | $2.49 M | $2.49 M | $1.14 M | |||
2515 SIMMI 2515Simmi Token | $0.00002471 | 3.26% | 2.98% | −32.86% | $2.47 M | $2.47 M | $84,909.00 | |||
2519 VU 2519Velvet Unicorn by Virtuals | $0.002458 | −10.04% | −17.75% | −12.19% | $2.44 M | $2.44 M | $27,835.00 | |||
2545 SEN 2545Sentio AI | $0.02394 | −9.61% | −15.98% | −35.44% | $2.39 M | $2.39 M | $182,510.68 | |||
2557 Project89 2557Project89 | $0.002364 | 12.09% | −5.11% | −15.14% | $2.36 M | $2.36 M | $89,536.37 | |||
2569 NITRO 2569Nitro | $0.00000556 | −12.85% | −30.85% | −61.39% | $2.34 M | $2.34 M | $758,384.00 | |||
2612 degenai 2612Degen Spartan AI | $0.002254 | 5.29% | −16.26% | −40.55% | $2.25 M | $2.25 M | $14,636.16 | |||
2655 MUSIC 2655Music by Virtuals | $0.002179 | −4.47% | −28.76% | −54.69% | $2.17 M | $2.17 M | $14,449.83 | |||
2747 G3 2747GAM3S.GG | $0.004195 | 0.38% | −5.29% | −18.05% | $1.95 M | $4.21 M | $533,537.23 | |||
2756 REALIS 2756Realis Worlds | $0.002021 | 4.77% | −1.75% | −29.71% | $1.93 M | $2.02 M | $489,023.00 | |||
2760 TANK 2760AgentTank | $0.001923 | −0.67% | 13.32% | 11.86% | $1.92 M | $1.92 M | $678,058.00 | |||
2766 AIYP 2766Agent YP by Virtuals | $0.001917 | 3.75% | −10.23% | 40.02% | $1.92 M | $1.92 M | $2,385.95 | |||
2772 FROGE 2772Froge | $0.0₇293 | 1.00% | −3.34% | −14.57% | $1.90 M | $1.90 M | $286,047.00 | |||
2818 KHAI 2818Kitten Haimer | $0.03342 | −1.18% | −10.00% | −50.92% | $1.80 M | $1.80 M | $34,759.08 | |||
2829 KIZUNA 2829Kizuna | $0.0₇185 | 6.87% | −16.29% | −39.51% | $1.78 M | $1.78 M | $111,509.00 | |||
2834 MEMESAI 2834Memes AI | $0.001745 | 0.97% | −7.24% | −29.10% | $1.77 M | $1.77 M | $189,345.98 | |||
2860 STATE 2860State of Mika by Virtuals | $0.001719 | 1.64% | −2.98% | −14.54% | $1.72 M | $1.72 M | $2,547.96 | |||
2863 AIMONICA 2863Aimonica Brands | $0.001717 | −4.20% | −25.36% | −52.18% | $1.71 M | $1.71 M | $1.47 M | |||
2904 TRISIG 2904Tri Sigma | $0.001635 | 5.31% | −13.06% | −27.59% | $1.63 M | $1.63 M | $520,098.00 | |||
2922 SHY 2922Shytoshi Kusama | $0.003216 | −3.50% | −15.29% | −36.57% | $1.61 M | $1.61 M | $719,832.00 | |||
2929 GNON 2929numogram | $0.001601 | −2.50% | −4.66% | −23.43% | $1.60 M | $1.60 M | $1.00 M | |||
2974 ELIZA 2974Eliza | $0.001578 | −0.80% | −24.58% | −54.15% | $1.53 M | $1.53 M | $1.53 M | |||
2992 LLM 2992Large Language Model | $0.0015137 | −0.41% | −20.03% | −29.38% | $1.51 M | $1.51 M | $87,170.51 | |||
3002 ROCKET 3002AI ROCKET by Virtuals | $0.002005 | −0.28% | −11.51% | 1.33% | $1.49 M | $2.00 M | $21,043.00 | |||
3039 FXN 3039FXN | $0.001587 | 2.35% | −3.68% | −21.96% | $1.43 M | $1.59 M | $211,090.00 | |||
3040 TSOTCHKE 3040Tsotchke | $0.001508 | 7.36% | −2.17% | −44.88% | $1.43 M | $1.51 M | $99,155.57 | |||
3054 Q 3054QSTAR | $0.0001475 | −9.62% | −3.29% | −30.15% | $1.42 M | $1.48 M | $40,192.00 | |||
3066 AKA 3066She Rises | $0.0013815 | 6.47% | −1.36% | −38.49% | $1.40 M | $1.40 M | $161,403.90 | |||
3067 MINDS 3067Mindscraft | $0.0014 | −6.45% | 31.60% | −43.99% | $1.40 M | $1.40 M | $14,757.71 | |||
3139 APX 3139AstroPepeX | $0.00002 | 1.16% | −26.99% | −42.41% | $1.30 M | $1.30 M | $46,384.00 | |||
3158 ATHENA 3158Athena by Virtuals | $0.001634 | −7.84% | −15.09% | 135.40% | $1.28 M | $1.63 M | $32,616.00 | |||
3160 ARIA 3160Aria | $0.001416 | 1.53% | −4.39% | −48.65% | $1.27 M | $1.42 M | $30,477.33 | |||
3187 WTF 3187WhatTheFreg | $0.001224 | −5.30% | −9.37% | -- | $1.22 M | $1.22 M | $3,265.01 | |||
3191 OLYN 3191Olyn by Virtuals | $0.001219 | −0.20% | −4.75% | −44.80% | $1.22 M | $1.22 M | $4,698.84 | |||
3192 BULLY 3192Dolos The Bully | $0.001269 | 6.76% | −4.86% | −22.16% | $1.22 M | $1.22 M | $984,462.00 | |||
3219 IONA 3219Iona by Virtuals | $0.001183 | −2.49% | −5.44% | −44.63% | $1.18 M | $1.18 M | $4,005.62 | |||
3292 SERAPH 3292Seraph by Virtuals | $0.00111 | 12.75% | 11.02% | 2.94% | $1.11 M | $1.11 M | $13,892.03 | |||
3301 FOREST 3301FOREST | $0.001099 | −0.74% | 4.80% | −35.30% | $1.10 M | $1.10 M | $78,741.53 | |||
3351 TAONU 3351TAO Inu | $0.001121 | 5.67% | −19.51% | −35.97% | $1.04 M | $1.04 M | $47,104.00 | |||
3365 CERTAI 3365CertaiK by Virtuals | $0.00103 | −13.13% | −24.03% | 17.05% | $1.03 M | $1.03 M | $47,052.00 | |||
3445 LISTEN 3445listen-rs | $0.0009443 | −4.08% | 5.35% | −55.72% | $944,293.03 | $944,293.31 | $56,923.94 | |||
3451 YOUSIM 3451YouSim AI | $0.0009404 | −4.25% | 1.36% | −37.52% | $940,362.75 | $940,362.75 | $30,366.77 | |||
3484 AIP 3484PettAI | $0.00356 | 7.33% | 7.94% | −1.93% | $903,688.23 | $1.40 M | $33,557.34 | |||
3489 DOGAI 3489DOGAI | $0.0009005 | −2.46% | −4.61% | −1.37% | $900,499.99 | $900,499.99 | $3,307.51 | |||
3497 GLUTEU 3497Gluteus Maximus by Virtuals | $0.00089 | −5.15% | −8.36% | −22.16% | $895,000.00 | $895,000.00 | $59,777.81 | |||
3513 PACA 3513Paca AI | $0.001172 | −8.25% | −5.05% | 17.61% | $883,327.19 | $1.41 M | $273,392.00 | |||
3528 AI 3528Any Inu | $0.00000207 | 1.97% | −3.72% | −26.60% | $870,828.30 | $870,828.30 | $117,007.00 |
- 1
Показано 1 — 100 з 365