AI Meme
AI Meme Crypto Tokens are a new wave in the blockchain world, combining the viral appeal of internet memes with the transformative power of AI technology. These tokens thrive on community-driven hype, humor, and creativity, while leveraging AI for enhanced features such as predictive market trends, dynamic tokenomics, and innovative use cases.
$2.62 B
19.97%0.08%
0.0%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
336 (90.57%)
35 (9.43%)
Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 FARTCOIN 73Fartcoin | $1.01 | 20.81% | −18.24% | −31.52% | $1.03 B | $1.03 B | $200.73 M | |||
187 TURBO 187Turbo | $0.003434 | 17.46% | −15.56% | −35.03% | $238.88 M | $238.88 M | $28.05 M | |||
234 AI16Z 234AI16z | $0.1509 | 17.17% | −21.65% | −52.03% | $167.42 M | $167.42 M | $72.41 M | |||
262 FAI 262Freysa AI | $0.01734 | 13.35% | −19.20% | −15.51% | $142.01 M | $142.01 M | $1.44 M | |||
286 AIXBT 286aixbt by Virtuals | $0.1366 | 24.10% | −23.77% | −26.17% | $130.32 M | $137.80 M | $74.78 M | |||
322 ALCH 322Alchemist AI | $0.1317 | 9.18% | 4.60% | 0.38% | $112.11 M | $131.89 M | $9.25 M | |||
365 GOAT 365Goatseus Maximus | $0.09509 | 19.01% | −14.18% | −40.81% | $95.98 M | $95.98 M | $17.91 M | |||
623 GAME 623GAME by Virtuals | $0.05689 | 93.00% | 24.09% | 44.69% | $57.20 M | $57.20 M | $11.64 M | |||
659 VADER 659VaderAI by Virtuals | $0.052463 | 37.90% | −25.60% | 33.13% | $51.14 M | $51.14 M | $1.69 M | |||
730 ACT 730Act I : The AI Prophecy | $0.0425 | 7.13% | −10.56% | −31.39% | $42.72 M | $42.72 M | $9.36 M | |||
747 CORGIAI 747CorgiAI | $0.0001193 | 3.70% | −16.60% | −26.85% | $40.98 M | $44.43 M | $58,825.00 | |||
758 GRIFFAIN 758Griffain | $0.03917 | 17.18% | −18.99% | −59.45% | $39.29 M | $39.29 M | $5.73 M | |||
817 SIREN 817SIREN | $0.04658 | −6.14% | −68.46% | −67.60% | $34.01 M | $34.01 M | $6.92 M | |||
858 JELLYJELLY 858jelly my jelly | $0.03084 | 2.13% | −3.34% | 3.09% | $30.87 M | $30.87 M | $7.90 M | |||
881 BNKR 881BankrCoin | $0.00029 | 14.03% | −19.51% | −2.30% | $29.00 M | $29.00 M | $7.84 M | |||
904 FARTCOIN 904Based Fartcoin | $0.0002747 | 31.97% | −25.22% | −40.81% | $27.47 M | $27.47 M | $442,639.70 | |||
931 AVAAI 931Ava AI | $0.02631 | 16.79% | −16.85% | −64.17% | $26.46 M | $26.46 M | $5.45 M | |||
944 ARC 944AI Rig Complex | $0.02568 | 17.42% | −21.65% | −58.45% | $25.83 M | $25.83 M | $9.25 M | |||
1173 LUNAI 1173Luna by Virtuals | $0.01658 | 21.98% | −21.88% | −28.12% | $16.68 M | $16.68 M | $2.71 M | |||
1272 SINGULARRY 1272Singularry | $0.01389 | 7.23% | 0.18% | 15.73% | $13.89 M | $13.89 M | $14,941.48 | |||
1371 KIBSHI 1371KiboShib | $0.00001181 | 45.22% | −33.46% | 27.25% | $11.72 M | $11.72 M | $461,745.26 | |||
1387 AION 1387AION 5100 | $0.5442 | 18.12% | −1.06% | 182.54% | $11.43 M | $11.43 M | $161,639.00 | |||
1413 GROK 1413Grok | $0.001744 | 11.90% | −23.87% | −42.93% | $11.05 M | $12.07 M | $7.37 M | |||
1506 MOBY 1506Moby AI | $0.009104 | 25.05% | −29.61% | −48.03% | $9.18 M | $9.18 M | $576,542.07 | |||
1626 GRIFT 1626ORBIT | $0.00763 | 13.69% | −25.02% | −49.47% | $7.57 M | $7.57 M | $4.00 M | |||
1627 CAT 1627CAT Terminal | $0.007567 | 23.98% | 23.26% | −1.71% | $7.57 M | $7.57 M | $570,305.63 | |||
1665 SHOGGOTH 1665Shoggoth | $0.007105 | 12.45% | −18.30% | 4.31% | $7.10 M | $7.10 M | $1.30 M | |||
1671 PARAX 1671Parabolic | $0.007086 | 16.32% | −25.51% | −46.71% | $7.09 M | $7.09 M | $25,505.42 | |||
1731 SYMP 1731Sympson by Virtuals | $0.00659 | 19.35% | −4.87% | 44.60% | $6.59 M | $6.59 M | $33,584.00 | |||
1783 GRPH 1783Soul Graph | $0.005925 | 25.96% | −3.26% | 92.33% | $5.93 M | $5.93 M | $159,844.94 | |||
1821 AIXCB 1821aixCB by Virtuals | $0.005648 | 7.95% | −46.76% | −41.05% | $5.61 M | $5.61 M | $29,019.21 | |||
1890 ACOLYT 1890Acolyte | $0.004982 | 30.46% | −24.70% | −39.91% | $4.98 M | $4.98 M | $77,190.00 | |||
1994 CONVO 1994Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.004268 | 22.71% | −24.22% | −47.34% | $4.27 M | $4.27 M | $621,833.00 | |||
2050 FROG 2050Frodo the Virtual Samurai | $0.00079 | 7.04% | −15.54% | 69.13% | $3.95 M | $3.95 M | $160,380.21 | |||
2080 TRUST 2080$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.004186 | 10.94% | −23.07% | −46.08% | $3.83 M | $4.17 M | $71,303.00 | |||
2148 FARM 2148FARM | $2.94 | 1.03% | −28.92% | −54.69% | $3.53 M | $3.53 M | $71,929.00 | |||
2235 METAV 2235METAVERSE | $0.00322 | 7.77% | −10.34% | −23.03% | $3.22 M | $3.22 M | $3,689.71 | |||
2252 RWA 2252Real World AI | $0.003281 | 211.65% | 197.73% | 84.79% | $3.17 M | $3.17 M | $17,682.23 | |||
2256 LEA 2256LEA AI | $0.003159 | 14.90% | −13.71% | −17.12% | $3.16 M | $3.16 M | $116,257.89 | |||
2269 AINTI 2269AIntivirus | $0.03115 | 9.16% | −23.86% | −35.43% | $3.11 M | $3.11 M | $316,461.00 | |||
2270 KOKO 2270KOALA AI | $0.0₅3212 | 31.28% | −11.60% | −43.49% | $3.11 M | $3.29 M | $114,842.95 | |||
2289 BRO 2289Neurobro | $0.003789 | 15.15% | −31.53% | −45.70% | $3.03 M | $3.76 M | $71,311.00 | |||
2322 DRB 2322DebtReliefBot | $0.00002905 | 29.11% | −24.09% | −16.24% | $2.91 M | $2.91 M | $3.02 M | |||
2329 HIGHER 2329higher | $0.002879 | 16.45% | −24.61% | −33.30% | $2.88 M | $2.88 M | $272,057.00 | |||
2333 SHR0 2333SroomAI DAO | $0.002605 | 12.26% | −28.91% | 71.50% | $2.87 M | $2.87 M | $11,361.87 | |||
2341 KOLIN 2341Kolin | $0.002787 | 23.59% | −27.95% | −23.38% | $2.84 M | $5.57 M | $19,883.04 | |||
2360 UNKOWN 2360God | $0.004409 | 35.57% | −18.07% | −56.10% | $2.78 M | $2.78 M | $101,301.73 | |||
2363 LQNA 2363Liquina | $2.59 | 16.14% | −31.30% | −25.36% | $2.77 M | $3.11 M | $25,342.00 | |||
2375 NITRO 2375Nitro | $0.00000652 | 3.86% | −29.51% | −61.07% | $2.74 M | $2.74 M | $1.09 M | |||
2386 LIMBO 2386LIMBO | $0.002707 | −3.57% | −15.90% | −27.41% | $2.71 M | $2.71 M | $202,607.00 | |||
2406 OPUS 2406Opus | $0.002625 | 9.59% | −25.79% | −26.95% | $2.62 M | $2.62 M | $559,530.00 | |||
2416 VU 2416Velvet Unicorn by Virtuals | $0.002618 | 24.79% | −29.94% | −16.15% | $2.60 M | $2.60 M | $10,386.39 | |||
2425 YNE 2425yesnoerror | $0.002568 | 27.76% | −31.14% | −59.80% | $2.57 M | $2.57 M | $1.32 M | |||
2443 LOKY 2443Loky by Virtuals | $0.00274 | 29.92% | −22.17% | 54.79% | $2.53 M | $2.73 M | $74,775.00 | |||
2475 SEN 2475Sentio AI | $0.02464 | 21.02% | −23.60% | −36.08% | $2.45 M | $2.45 M | $200,302.79 | |||
2524 SIMMI 2524Simmi Token | $0.00002321 | 7.16% | −13.25% | −40.38% | $2.32 M | $2.32 M | $77,377.00 | |||
2585 VVAIFU 2585Dasha | $0.00216 | 8.46% | −35.81% | −59.78% | $2.17 M | $2.17 M | $159,919.33 | |||
2598 MUSIC 2598Music by Virtuals | $0.002165 | 28.91% | −40.96% | −58.61% | $2.16 M | $2.16 M | $20,000.00 | |||
2640 degenai 2640Degen Spartan AI | $0.002088 | 21.30% | −30.01% | −50.22% | $2.09 M | $2.09 M | $73,340.77 | |||
2650 Project89 2650Project89 | $0.002073 | 12.47% | −20.50% | −38.10% | $2.07 M | $2.07 M | $140,698.00 | |||
2693 G3 2693GAM3S.GG | $0.004211 | 1.74% | −5.70% | −17.46% | $1.97 M | $4.24 M | $516,746.68 | |||
2699 BYTE 2699Byte | $0.00000202 | 12.01% | −38.91% | −52.37% | $1.95 M | $1.95 M | $50,595.00 | |||
2743 TANK 2743AgentTank | $0.001852 | 15.36% | 2.76% | −2.25% | $1.85 M | $1.85 M | $1.48 M | |||
2747 FROGE 2747Froge | $0.0₇283 | 12.28% | −13.07% | −24.51% | $1.84 M | $1.84 M | $365,140.00 | |||
2770 REALIS 2770Realis Worlds | $0.00187 | −2.20% | −22.52% | −37.84% | $1.79 M | $1.87 M | $525,346.00 | |||
2773 AIMONICA 2773Aimonica Brands | $0.001762 | 14.15% | −39.85% | −56.31% | $1.78 M | $1.78 M | $1.82 M | |||
2778 AIYP 2778Agent YP by Virtuals | $0.001762 | 23.20% | −32.56% | 24.24% | $1.76 M | $1.76 M | $5,647.46 | |||
2831 STATE 2831State of Mika by Virtuals | $0.001676 | 19.94% | −20.57% | −23.98% | $1.68 M | $1.68 M | $3,873.33 | |||
2845 SHY 2845Shytoshi Kusama | $0.003306 | 15.96% | −23.32% | −35.92% | $1.65 M | $1.65 M | $741,388.00 | |||
2849 KHAI 2849Kitten Haimer | $0.03052 | 13.94% | −32.90% | −57.22% | $1.65 M | $1.65 M | $36,846.86 | |||
2860 MEMESAI 2860Memes AI | $0.001625 | 10.28% | −37.65% | −44.01% | $1.63 M | $1.63 M | $177,774.56 | |||
2879 GNON 2879numogram | $0.001605 | 7.38% | −15.12% | −22.31% | $1.59 M | $1.59 M | $1.03 M | |||
2889 KIZUNA 2889Kizuna | $0.0₇164 | 5.31% | −14.72% | −42.18% | $1.58 M | $1.58 M | $116,477.00 | |||
2903 LLM 2903Large Language Model | $0.001558 | 23.70% | −27.08% | −28.94% | $1.56 M | $1.56 M | $130,719.70 | |||
2942 ROCKET 2942AI ROCKET by Virtuals | $0.002027 | 32.46% | −31.49% | −10.18% | $1.51 M | $2.02 M | $14,113.79 | |||
2944 ELIZA 2944Eliza | $0.00152 | 6.16% | −35.12% | −56.43% | $1.51 M | $1.51 M | $1.35 M | |||
2961 FXN 2961FXN | $0.001645 | 13.61% | −12.95% | −19.08% | $1.48 M | $1.64 M | $221,617.00 | |||
2966 MINDS 2966Mindscraft | $0.001478 | 27.47% | 73.95% | −45.93% | $1.48 M | $1.48 M | $11,166.73 | |||
2971 TRISIG 2971Tri Sigma | $0.001478 | 14.30% | −25.10% | −46.50% | $1.47 M | $1.47 M | $570,442.00 | |||
3041 Q 3041QSTAR | $0.0001429 | −2.19% | −19.41% | −33.94% | $1.37 M | $1.43 M | $38,729.00 | |||
3083 WTF 3083WhatTheFreg | $0.001309 | 19.42% | −10.16% | -- | $1.31 M | $1.31 M | $2,085.26 | |||
3101 AKA 3101She Rises | $0.0012828 | −0.22% | −19.32% | −50.08% | $1.28 M | $1.28 M | $150,457.13 | |||
3103 ATHENA 3103Athena by Virtuals | $0.001641 | 18.47% | −32.65% | 106.83% | $1.28 M | $1.64 M | $15,690.58 | |||
3114 APX 3114AstroPepeX | $0.00001956 | −4.75% | −24.33% | −37.55% | $1.27 M | $1.27 M | $45,679.00 | |||
3115 TSOTCHKE 3115Tsotchke | $0.001341 | 20.43% | −26.93% | −54.36% | $1.27 M | $1.34 M | $112,555.05 | |||
3116 ARIA 3116Aria | $0.001408 | 48.74% | −17.56% | −58.67% | $1.27 M | $1.41 M | $81,711.30 | |||
3216 OLYN 3216Olyn by Virtuals | $0.001148 | 21.34% | −39.15% | −51.81% | $1.15 M | $1.15 M | $2,618.64 | |||
3223 DEVIN 3223Devin | $0.001142 | −1.36% | −1.25% | 265.25% | $1.14 M | $1.14 M | $25,211.00 | |||
3237 IONA 3237Iona by Virtuals | $0.001129 | 20.16% | −42.55% | −50.22% | $1.13 M | $1.13 M | $6,151.97 | |||
3240 CERTAI 3240CertaiK by Virtuals | $0.001128 | 19.42% | −37.37% | 15.32% | $1.12 M | $1.12 M | $24,007.00 | |||
3247 BULLY 3247Dolos The Bully | $0.001164 | 7.06% | −31.16% | −36.52% | $1.12 M | $1.12 M | $1.23 M | |||
3300 FOREST 3300FOREST | $0.001055 | 4.83% | −23.36% | −25.12% | $1.05 M | $1.05 M | $45,501.73 | |||
3376 TAONU 3376TAO Inu | $0.001043 | 3.39% | −23.37% | −48.56% | $966,519.61 | $966,519.61 | $44,518.00 | |||
3395 YOUSIM 3395YouSim AI | $0.0009551 | 17.32% | −19.27% | −39.66% | $955,062.17 | $955,062.17 | $16,621.03 | |||
3430 DOGAI 3430DOGAI | $0.0009144 | 6.12% | −8.55% | 3.83% | $914,399.99 | $914,399.99 | $3,555.18 | |||
3452 PACA 3452Paca AI | $0.001189 | 0.99% | −15.63% | 17.34% | $896,139.96 | $1.43 M | $154,788.00 | |||
3456 LISTEN 3456listen-rs | $0.0008928 | 16.13% | −20.38% | −62.89% | $892,793.41 | $892,793.67 | $52,267.02 | |||
3464 GLUTEU 3464Gluteus Maximus by Virtuals | $0.000888 | 11.71% | −18.35% | −25.22% | $883,800.00 | $883,800.00 | $66,133.75 | |||
3500 AIP 3500PettAI | $0.003352 | 22.47% | −14.41% | −13.85% | $849,027.62 | $1.32 M | $32,715.93 | |||
3527 SERAPH 3527Seraph by Virtuals | $0.0008324 | 23.59% | −25.45% | −23.32% | $832,025.84 | $832,025.84 | $2,675.87 |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 374